日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 76 位 | 1844 - 大盛工業 | 709(15:30) | -16 -2.21% | 
| 77 位 | 1847 - イチケン | 3,705(15:30) | +25 +0.68% | 
| 78 位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 520(15:30) | +2 +0.39% | 
| 79 位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 556(15:30) | -75 -11.89% | 
| 80 位 | 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 876(15:30) | -33 -3.63% | 
| 81 位 | 1853 - 森組 | 335(15:30) | -6 -1.76% | 
| 82 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,031.0(15:30) | -2.5 -0.24% | 
| 83 位 | 1861 - 熊谷組 | 1,340(15:30) | -17 -1.25% | 
| 84 位 | 1866 - 北野建設(北野建) | 1,201(15:30) | -46 -3.69% | 
| 85 位 | 1867 - 植木組 | 2,424(15:30) | -26 -1.06% | 
| 86 位 | 1869 - 名工建設(名工建) | 1,558(15:24) | +3 +0.19% | 
| 87 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,159(15:30) | -30 -1.37% | 
| 88 位 | 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,796(15:30) | -28 -1.54% | 
| 89 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 304(15:30) | +2 +0.66% | 
| 90 位 | 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,832(15:30) | -6 -0.33% | 
| 91 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,531(15:30) | -1 -0.07% | 
| 92 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,074(15:30) | -39 -1.85% | 
| 93 位 | 1887 - 日本国土開発 | 531(15:30) | -6 -1.12% | 
| 94 位 | 1888 - 若築建設(若築建) | 4,870(15:30) | -85 -1.72% | 
| 95 位 | 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,742(15:30) | +1 +0.06% | 
| 96 位 | 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | -(-) | -% | 
| 97 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,231.0(15:30) | -25.0 -1.99% | 
| 98 位 | 1897 - 金下建設(金下建) | 2,942(09:00) | +44 +1.52% | 
| 99 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,479(15:30) | -6 -0.40% | 
| 100 位 | 1899 - 福田組 | 6,860(15:30) | -160 -2.28% | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
