日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 1429 - 日本アクア | 886(15:30) | +17 +1.96% |
| 77 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,242(15:30) | +88 +7.63% |
| 78 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,688(15:30) | +38 +2.30% |
| 79 位 | 1948 - 弘電社 | 6,460(15:30) | -110 -1.67% |
| 80 位 | 1967 - ヤマト | 2,270(15:30) | -9 -0.39% |
| 81 位 | 1904 - 大成温調 | 4,930(15:30) | +20 +0.41% |
| 82 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,022(15:30) | -76 -3.62% |
| 83 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,663(15:30) | +1 +0.06% |
| 84 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 603(15:30) | +4 +0.67% |
| 85 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 4,330(15:30) | +165 +3.96% |
| 86 位 | 1899 - 福田組 | 8,540(15:30) | +130 +1.55% |
| 87 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 325(15:30) | +3 +0.93% |
| 88 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,580(15:30) | -30 -0.65% |
| 89 位 | 1718 - 美樹工業 | 9,700(15:30) | +260 +2.75% |
| 90 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,466(15:30) | +67 +4.79% |
| 91 位 | 1401 - エムビーエス | 1,582(15:30) | +61 +4.01% |
| 92 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,695(15:30) | +60 +3.67% |
| 93 位 | 1847 - イチケン | 5,380(15:30) | +70 +1.32% |
| 94 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 4,360(15:30) | +235 +5.70% |
| 95 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,840(15:30) | -10 -0.54% |
| 96 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,577(15:30) | +22 +1.41% |
| 97 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,365(15:30) | +115 +2.71% |
| 98 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,490(15:24) | +11 +0.74% |
| 99 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,719(15:30) | +9 +0.53% |
| 100 位 | 1793 - 大本組 | 1,669(15:30) | +10 +0.60% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |