AI開発関連株に注目!次世代をリードする5銘柄の勝機を探る
2025/03/16 22:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,111(15:30) -300 | -21.26% |
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 9,250(15:30) -1,870 | -16.82% |
3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 87(15:30) -15 | -14.71% |
4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 556(15:30) -75 | -11.89% |
5位 6736 - サン電子 | 10,380(15:30) -1,330 | -11.36% |
6位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 11,830(15:30) -1,240 | -9.49% |
7位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 835(15:30) -81 | -8.84% |
8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 990(15:30) -95 | -8.76% |
9位 143A - イシン | 996(15:30) -92 | -8.46% |
10位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 1,182(15:30) -109 | -8.44% |
11位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,720(15:30) -380 | -7.45% |
12位 3681 - ブイキューブ | 138(15:30) -11 | -7.38% |
13位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 354(15:30) -28 | -7.33% |
14位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 372(15:30) -28 | -7.00% |
15位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 394(15:30) -29 | -6.86% |
16位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 424(15:30) -30 | -6.61% |
17位 9363 - 大運 | 503(15:30) -33 | -6.16% |
18位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 8,450(15:30) -550 | -6.11% |
19位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,856(15:30) -120 | -6.07% |
20位 6814 - 古野電気(古野電) | 8,540(15:30) -550 | -6.05% |
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
Published on: 2025/08/20 15:30
2025/03/16 22:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/02/26
2025/03/07
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |