日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | |
| 前日比 | 3,395円 -30 (-0.88%) | 
| PTS | 3,384.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 15.2倍 | 
| PBR | 0.87倍 | 
| 利回り | 2.65% | 
| 信用倍率 | 3.42倍 | 
| 時価総額 | 1,182億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,425(10/20) | 
| 始値 | 3,445(09:00) | 
| 高値 | 3,480(09:01) | 
| 安値 | 3,380(14:52) | 
| 現在値 | 3,395(15:30) | 
| 出来高 | 21,100株 | 
| 売買代金 | 72百万円 | 
| VWAP | 3,411.588円 | 
| 約定回数 | 99回 | 
| 売買最低代金 | 339,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,182億円 | 
| 発行済株式数 | 34,818,578株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,464.5(09:01 10/21) | 
| 高値 | 3,464.5(09:01 10/21) | 
| 安値 | 3,381.5(15:22 10/21) | 
| 現在値 | 3,384.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,400株 | 
| 売買代金 | 4.77百万円 | 
| VWAP | 3,404.68円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 3.1 | 10.6 | 3.42 | 
| 09/26 | 53.1 | 14.6 | 0.27 | 
| 09/19 | 18.6 | 10.2 | 0.55 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
