日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 635.4(15:30) | -1.2 -0.19% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,638.0(15:30) | +14.5 +0.55% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,089.5(15:30) | +7.5 +0.69% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 7,721(15:30) | +153 +2.02% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,396(15:30) | -139 -2.13% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,556.5(15:30) | +83.0 +3.36% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 1,014.0(15:30) | +24.0 +2.42% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,195.5(15:30) | +18.5 +1.57% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,808.0(15:30) | +9.5 +0.53% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 3,477.0(15:30) | +40.0 +1.16% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 748(15:30) | +32 +4.47% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 1,026.0(15:30) | +22.0 +2.19% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 5,460(15:30) | +20 +0.37% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,657.5(15:30) | +21.5 +1.31% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,675(15:30) | +60 +1.66% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 740(15:30) | +16 +2.21% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,400(15:30) | +14 +0.59% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,173(15:30) | +6 +0.51% |
| 19 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,283(15:30) | -7 -0.54% |
| 20 位 | 9517 - イーレックス | 653(15:30) | +19 +3.00% |
| 21 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 102(15:30) | +2 +2.00% |
| 22 位 | 3150 - グリムス | 2,599(15:30) | +34 +1.33% |
| 23 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 873(15:30) | +1 +0.11% |
| 24 位 | 9514 - エフオン | 355(15:30) | -22 -5.84% |
| 25 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 378(15:30) | +4 +1.07% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |