日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,072(15:30) | -302 -3.61% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,686(15:30) | -160 -1.81% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,509(15:30) | +3 +0.07% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,476(15:30) | -93 -3.62% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 466(15:30) | -19 -3.92% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 3,818(15:30) | -46 -1.19% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,970.5(15:30) | +1.5 +0.08% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 2,027(15:30) | -178 -8.07% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 2,570.0(15:30) | -160.0 -5.86% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,621.5(15:30) | -59.0 -2.20% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 4,790(15:30) | -107 -2.19% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,640(15:30) | -84 -4.87% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,910(15:30) | -310 -13.96% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,129.0(15:30) | -71.5 -3.25% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,731.0(15:30) | -49.0 -2.75% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,581.5(15:30) | -18.0 -1.13% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 71(15:30) | -3 -4.05% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,631.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 34(15:30) | 0.00% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 3,861(15:30) | -48 -1.23% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,481.5(15:30) | -49.0 -1.94% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,553.0(15:30) | -80.0 -2.20% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 541(15:30) | -30 -5.25% |
| 24 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,245(15:30) | -43 -1.00% |
| 25 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,958.0(15:30) | -24.0 -1.21% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |