Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)850(15:30) 0.00%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)257(15:30)-2 -0.77%
3位 197A - タウンズ564(15:30)+16 +2.92%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)333(15:30)-5 -1.48%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,425(15:30)+105 +3.16%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)1,512(15:30)+7 +0.47%
7位 4151 - 協和キリン2,497.5(15:30)+19.0 +0.77%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,176(15:30)+57 +1.38%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,620.0(15:30)+36.0 +2.27%
10位 4506 - 住友ファーマ562(15:30)-9 -1.58%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,144.0(15:30)+20.5 +0.97%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)240(15:30)+1 +0.42%
13位 4516 - 日本新薬4,333(15:30)-12 -0.28%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,770(15:30)+165 +2.50%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,312(15:30)-5 -0.12%
16位 4523 - エーザイ4,679(15:30)+38 +0.82%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,085(14:50)+2 +0.10%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,958.5(15:30)+50.5 +1.74%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,758.0(15:30)+25.0 +1.44%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,267(15:30)+33 +0.78%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,535(15:30)+150 +4.43%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,760.0(15:30)+55.0 +3.23%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,588(15:30)-7 -0.27%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,521(15:24)-12 -0.78%
25位 4540 - ツムラ4,934(15:30)+44 +0.90%
1 2
1 〜 25 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品