日経日経平均株価: 39,662.53 前日比: -323.80 -0.81%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 618(15:30) -7 -1.12%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 214(15:30) +4 +1.90%
3 位 197A - タウンズ 548(15:30) -12 -2.14%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 237(15:30) -1 -0.42%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 3,475(15:30) +40 +1.16%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,615(15:30) -26 -0.98%
7 位 4151 - 協和キリン 2,444.0(15:30) -30.5 -1.23%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,366(15:30) +9 +0.21%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,402.0(15:30) +17.0 +1.23%
10 位 4506 - 住友ファーマ 983(15:30) +61 +6.62%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,534.5(15:30) -11.5 -0.45%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 307(15:30) +1 +0.33%
13 位 4516 - 日本新薬 3,118.0(15:30) -3.0 -0.10%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 7,515(15:30) -68 -0.90%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,826(15:30) +25 +0.66%
16 位 4523 - エーザイ 4,078(15:30) +51 +1.27%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,115(13:11) -10 -0.47%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,033.5(15:30) -13.5 -0.66%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,545.0(15:30) +10.0 +0.65%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,050(15:30) +2 +0.05%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 2,962(15:30) +12 +0.41%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,652.0(15:30) -8.0 -0.48%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,121(15:30) +5 +0.24%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,508(15:30) +34 +2.31%
25 位 4540 - ツムラ 3,443.0(15:30) +56.0 +1.65%
1 2
1 〜 25 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17965 象印マホービン+0.67%
29501 東京電力ホールディン+2.12%
38337 千葉興業銀行-0.08%
46330 東洋エンジニアリング-0.78%
58267 イオン+1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品