Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)876.4(15:30)-1.0 -0.11%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)786(15:30)-9 -1.13%
3位 4062 - イビデン4,418(15:30)+74 +1.70%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)669.2(15:30)+7.7 +1.16%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)319(15:30)+3 +0.95%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,688.5(15:30)+24.5 +0.92%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,485.5(15:30)+16.5 +0.67%
8位 6501 - 日立製作所(日立)4,010(15:30)+64 +1.62%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,654.5(15:30)+86.0 +3.35%
10位 6504 - 富士電機8,951(15:30)+259 +2.98%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,103(15:30)+25 +2.32%
12位 6506 - 安川電機(安川電)4,094(15:30)+131 +3.31%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,110(15:30)+260 +4.44%
14位 6508 - 明電舎4,055(15:30)+50 +1.25%
15位 6513 - オリジン1,149(15:30)-4 -0.35%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,470(15:30)+150 +1.80%
17位 6517 - デンヨー2,783(15:30)+35 +1.27%
18位 6518 - 三相電機872(15:19)+4 +0.46%
19位 6521 - オキサイド1,392(15:30)+12 +0.87%
20位 6522 - アスタリスク491(15:30)+2 +0.41%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)938(15:30)+15 +1.63%
22位 6524 - 湖北工業3,480(15:30)+85 +2.50%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,575.0(15:30)+75.0 +3.00%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,451.0(15:30)-28.0 -1.13%
25位 6588 - 東芝テック3,725(15:30)+90 +2.48%
1 2
1 〜 25 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品