日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 529(15:30) | 0.00% |
| 102 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 466(15:30) | +41 +9.65% |
| 103 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,450(15:30) | -5 -0.34% |
| 104 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 695(15:30) | +2 +0.29% |
| 105 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,780(15:30) | +79 +2.92% |
| 106 位 | 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 1,045(15:30) | +3 +0.29% |
| 107 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,055(15:30) | -3 -0.28% |
| 108 位 | 1444 - ニッソウ | 2,595(15:15) | +1 +0.04% |
| 109 位 | 1867 - 植木組 | 3,160(15:30) | +55 +1.77% |
| 110 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 9,070(15:30) | +240 +2.72% |
| 111 位 | 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,980(14:56) | +45 +0.91% |
| 112 位 | 1997 - 暁飯島工業 | 4,150(13:17) | +5 +0.12% |
| 113 位 | 1853 - 森組 | 346(15:30) | 0.00% |
| 114 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 341(15:30) | -5 -1.45% |
| 115 位 | 1866 - 北野建設(北野建) | 1,699(15:30) | +67 +4.11% |
| 116 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,941(15:30) | -11 -0.56% |
| 117 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,543(15:30) | +53 +2.13% |
| 118 位 | 1736 - オーテック | 2,562(15:30) | -155 -5.70% |
| 119 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 267(15:30) | +3 +1.14% |
| 120 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 728(15:30) | +2 +0.28% |
| 121 位 | 1724 - シンクレイヤ | 725(15:30) | +5 +0.69% |
| 122 位 | 5079 - ノバック | 2,872(15:30) | +24 +0.84% |
| 123 位 | 1960 - サンテック | 1,667(15:30) | +97 +6.18% |
| 124 位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 579(15:30) | +1 +0.17% |
| 125 位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 717(15:30) | +28 +4.06% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |