日経日経平均株価: 37,580.77 前日比: -174.74 -0.46%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 68(15:30) -3 -4.23%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 932(15:30) -2 -0.21%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,621(15:30) +62 +3.98%
4 位 5704 - JMC 428(15:30) -17 -3.82%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,410(15:30) +67 +1.54%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 634(15:30) -6 -0.94%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,191.0(15:30) -108.0 -4.70%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,217.0(15:30) -82.0 -2.49%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,525(15:30) -26 -0.57%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,117(15:30) +19 +0.91%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 78(15:30) +6 +8.33%
12 位 5724 - アサカ理研 1,042(15:30) -15 -1.42%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,713(15:30) +41 +2.45%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,066(15:30) +66 +6.60%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,625(15:30) +145 +3.24%
16 位 5741 - UACJ 4,865(15:30) -20 -0.41%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 762(15:30) -7 -0.91%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,028(15:30) +4 +0.20%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,680(15:30) +25 +0.68%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 5,549(15:30) -60 -1.07%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,655.5(15:30) -1.0 -0.04%
22 位 5803 - フジクラ 5,760(15:30) -267 -4.43%
23 位 5805 - SWCC 6,860(15:30) -20 -0.29%
24 位 5816 - オーナンバ 1,002(15:30) -3 -0.30%
25 位 5817 - JMACS 400(15:24) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.42%
39504 中国電力-1.90%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品