日経日経平均株価: 40,322.73 前日比: -164.66 -0.41%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 46(15:30) +1 +2.22%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 969(15:30) +12 +1.25%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,625(15:30) +16 +0.99%
4 位 5704 - JMC 443(15:24) -9 -1.99%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 5,062(15:30) +284 +5.94%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 670(15:30) +2 +0.30%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,263.5(15:30) +49.0 +2.21%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,610.0(15:30) +232.0 +6.87%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,704(15:30) +174 +3.84%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,130(15:30) +29 +1.38%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 327(15:30) -4 -1.21%
12 位 5724 - アサカ理研 1,058(15:30) -32 -2.94%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,486(15:30) +63 +4.43%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,325(15:30) +20 +1.53%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,130(15:30) +30 +0.59%
16 位 5741 - UACJ 5,260(15:30) +70 +1.35%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 767(15:11) +15 +1.99%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,025(15:30) -16 -0.78%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,600(15:30) +35 +0.98%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 7,170(15:30) +44 +0.62%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,113.0(15:30) +85.0 +2.81%
22 位 5803 - フジクラ 7,599(15:30) +154 +2.07%
23 位 5805 - SWCC 7,600(15:30) +20 +0.26%
24 位 5816 - オーナンバ 957(15:30) -29 -2.94%
25 位 5817 - JMACS 453(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
27550 ゼンショーホールディ+0.39%
36501 日立製作所+4.52%
41911 住友林業-0.41%
58604 野村ホールディングス+4.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品