日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 867(15:30) | -7 -0.80% |
| 2 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,127(15:30) | +2 +0.18% |
| 3 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,250(15:30) | +107 +4.99% |
| 4 位 | 5704 - JMC | 421(15:30) | -1 -0.24% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 15,760(15:30) | +255 +1.64% |
| 6 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 674(15:30) | -21 -3.02% |
| 7 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,970.0(15:30) | -49.0 -1.62% |
| 8 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 5,077(15:30) | -7 -0.14% |
| 9 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,600(15:30) | -45 -0.80% |
| 10 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,045(15:30) | -35 -1.14% |
| 11 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 144(15:30) | +6 +4.35% |
| 12 位 | 5724 - アサカ理研 | 1,740(15:30) | +7 +0.40% |
| 13 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,663(15:30) | -28 -1.04% |
| 14 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,584(15:30) | +38 +2.46% |
| 15 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 12,240(15:30) | -40 -0.33% |
| 16 位 | 5741 - UACJ | 1,995(15:30) | +2 +0.10% |
| 17 位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 799(15:30) | -4 -0.50% |
| 18 位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,260(15:30) | +19 +0.85% |
| 19 位 | 5757 - CKサンエツ | 4,000(15:30) | +15 +0.38% |
| 20 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 11,000(15:30) | +530 +5.06% |
| 21 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 5,650(15:30) | +351 +6.62% |
| 22 位 | 5803 - フジクラ | 21,170(15:30) | +365 +1.75% |
| 23 位 | 5805 - SWCC | 7,520(15:30) | -30 -0.40% |
| 24 位 | 5816 - オーナンバ | 1,339(15:30) | +46 +3.56% |
| 25 位 | 5817 - JMACS | 507(15:30) | -3 -0.59% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) |
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |