日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 1,687.5(15:30) -24.0 -1.40%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,698.5(15:30) -17.0 -0.99%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 1,881.0(15:30) +22.5 +1.21%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,469(15:30) -36 -0.55%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,689.5(15:30) -26.0 -0.96%
6 位 7150 - 島根銀行 467(15:30) -6 -1.27%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 341(15:30) -5 -1.45%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 4,875(15:30) -5 -0.10%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 788.7(15:30) -0.7 -0.09%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 6,650(15:30) -90 -1.34%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 753.0(15:30) -11.8 -1.54%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,638.5(15:30) -6.0 -0.36%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,020(15:30) -14 -1.35%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 962.3(15:30) +5.7 +0.60%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,305(15:30) -2 -0.09%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 3,365(15:30) +45 +1.36%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 3,560(15:30) +5 +0.14%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,247.0(15:30) -4.0 -0.32%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 3,295(15:30) -5 -0.15%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 5,210(15:30) -70 -1.33%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 5,330(15:30) -70 -1.30%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,474(15:30) +5 +0.34%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,650(15:30) -29 -1.08%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) 25,650(13:17) -%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,164.5(15:30) -4.5 -0.21%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品