Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9058 - トランコム10,260(15:30)+10 +0.10%
2位 9066 - 日新4,420(15:30)+60 +1.38%
3位 9193 - 東京汽船(東京汽)766(15:30) 0.00%
4位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,117.5(15:30)+13.5 +1.22%
5位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)7,710(15:30)+200 +2.66%
6位 9303 - 住友倉庫(住友倉)2,769(15:30)+42 +1.54%
7位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)3,130(15:30)+50 +1.62%
8位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,458(15:30)-10 -0.68%
9位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)611(15:30)-2 -0.33%
10位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,063(15:30)+27 +2.61%
11位 9311 - アサガミ5,750(14:38)+70 +1.23%
12位 9312 - ケイヒン1,956(15:30)+10 +0.51%
13位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)806(14:12) 0.00%
14位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,604(15:30)+48 +3.08%
15位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,053(15:30)+4 +0.38%
16位 9324 - 安田倉庫(安田倉)1,784(15:30)+47 +2.71%
17位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)946(15:30)+3 +0.32%
18位 9326 - 関通331(15:30)+2 +0.61%
19位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)213(15:30)+2 +0.95%
20位 9351 - 東洋埠頭1,267(15:30)+12 +0.96%
21位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,560(14:44) 0.00%
22位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,617(09:00)-4 -0.25%
23位 9357 - 名港海運(名港海)1,601(15:12) -%
24位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)701(14:18)+8 +1.15%
25位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,469(10:14)-1 -0.07%
1 2
1 〜 25 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品