順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,580(09:59) | 0.00% |
2位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,983(15:30) | +8 +0.41% |
3位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 3,194.0(15:30) | -4.0 -0.13% |
4位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 690(14:20) | +7 +1.02% |
5位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,014(15:30) | +9 +0.90% |
6位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,299(15:30) | -7 -0.54% |
7位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,336(15:30) | -19 -0.81% |
8位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,128(15:30) | +27 +0.66% |
9位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 671(15:30) | -7 -1.03% |
10位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,506.0(15:30) | +68.0 +1.98% |
11位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,350(15:30) | +45 +1.05% |
12位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,865(15:30) | +156 +2.73% |
13位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 2,918.0(15:30) | +16.0 +0.55% |
14位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 622(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |