日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,788(15:30) 0.00%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 198(15:30) 0.00%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,305(15:30) -3 -0.23%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 81(15:30) -1 -1.22%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,295(15:30) -130 -2.94%
6 位 5842 - インテグラル 3,405(15:30) +95 +2.87%
7 位 7148 - FPG 2,341(15:30) -14 -0.59%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 265(15:30) -2 -0.75%
9 位 7175 - 今村証券 1,101(14:20) 0.00%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 809(15:30) -6 -0.74%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,195(15:30) -35 -0.83%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 800(15:30) +3 +0.38%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 5,831(15:30) -51 -0.87%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 232(15:30) +2 +0.87%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,452.5(15:30) -13.0 -0.53%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,023.5(15:30) +7.5 +0.74%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 943.9(15:30) +10.1 +1.08%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 693(15:30) +2 +0.29%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 885(15:30) -2 -0.23%
20 位 8614 - 東洋証券 489(15:30) +2 +0.41%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 517(15:30) +1 +0.19%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 429(15:30) 0.00%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 531(15:30) +3 +0.57%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 768(15:30) -15 -1.92%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 704(15:30) -2 -0.28%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品