Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,076(15:30)-4 -0.37%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)184(15:30)+2 +1.10%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,085(15:30)-5 -0.46%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)78(15:30)-1 -1.27%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)2,691(15:30)+29 +1.09%
6位 5842 - インテグラル3,800(15:30)+85 +2.29%
7位 7148 - FPG2,961(15:30)+45 +1.54%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)256(15:30)-4 -1.54%
9位 7175 - 今村証券1,130(15:30) 0.00%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)695(15:30)+13 +1.91%
11位 7185 - ヒロセ通商3,895(15:30)-15 -0.38%
12位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30)+287 +17.31%
13位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)895(15:30) 0.00%
14位 8473 - SBIホールディングス(SBI)3,991(15:30)+83 +2.12%
15位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)215(15:30) 0.00%
16位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,151.5(15:30)+35.0 +1.65%
17位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,028.0(15:30)+1.5 +0.15%
18位 8604 - 野村ホールディングス(野村)935.6(15:30)+14.2 +1.54%
19位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)651(15:30)+7 +1.09%
20位 8613 - 丸三証券(丸三)1,000(15:30)+17 +1.73%
21位 8614 - 東洋証券636(15:30)+22 +3.58%
22位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)491(15:30)+8 +1.66%
23位 8617 - 光世証券(光世)413(15:30)-10 -2.36%
24位 8622 - 水戸証券(水戸)561(15:30)+8 +1.45%
25位 8624 - いちよし証券(いちよし)1,023(15:30)+21 +2.10%
1 2
1 〜 25 / 40 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品