日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,191(15:30) | +19 +0.87% |
| 52 位 | 1934 - ユアテック | 2,937(15:30) | +42 +1.45% |
| 53 位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 5,970(15:30) | +650 +12.22% |
| 54 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 15,320(15:30) | +40 +0.26% |
| 55 位 | 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 1,220(15:30) | +45 +3.83% |
| 56 位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,885(15:30) | +70 +3.86% |
| 57 位 | 1844 - 大盛工業 | 618(15:30) | +9 +1.48% |
| 58 位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 4,160(15:30) | +80 +1.96% |
| 59 位 | 1815 - 鉄建建設 | 5,660(15:30) | +130 +2.35% |
| 60 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 402(15:30) | +17 +4.42% |
| 61 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,696(15:30) | -1 -0.06% |
| 62 位 | 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,149(15:30) | +41 +1.94% |
| 63 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,393(15:30) | +23 +1.68% |
| 64 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 433(15:30) | +1 +0.23% |
| 65 位 | 1939 - 四電工 | 2,026(15:30) | -3 -0.15% |
| 66 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,262(15:30) | +14 +1.12% |
| 67 位 | 1888 - 若築建設(若築建) | 5,290(15:30) | +230 +4.55% |
| 68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 832(15:30) | +19 +2.34% |
| 69 位 | 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 3,305(15:30) | -35 -1.05% |
| 70 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 2,030(15:30) | +30 +1.50% |
| 71 位 | 1813 - 不動テトラ | 3,845(15:30) | -10 -0.26% |
| 72 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 658(15:30) | +5 +0.77% |
| 73 位 | 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,670(15:30) | +14 +0.53% |
| 74 位 | 1887 - 日本国土開発 | 695(15:30) | +9 +1.31% |
| 75 位 | 1433 - ベステラ | 1,221(15:30) | +24 +2.01% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |