日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 51 位 | 1795 - マサル | -(-) | -% | 
| 52 位 | 1798 - 守谷商会 | 4,880(15:30) | -100 -2.01% | 
| 53 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,255(15:30) | -15 -0.46% | 
| 54 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 10,665(15:30) | -150 -1.39% | 
| 55 位 | 1802 - 大林組 | 2,514.5(15:30) | -20.0 -0.79% | 
| 56 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,971.0(15:30) | -21.0 -1.05% | 
| 57 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,718(15:30) | +3 +0.17% | 
| 58 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,496.0(15:30) | -17.5 -0.70% | 
| 59 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,382(15:30) | +11 +0.80% | 
| 60 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 7,000(15:30) | +10 +0.14% | 
| 61 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,620(15:30) | -67 -1.43% | 
| 62 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,629(15:30) | -9 -0.34% | 
| 63 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,630(15:30) | -57 -2.12% | 
| 64 位 | 1815 - 鉄建建設 | 3,620(15:30) | -45 -1.23% | 
| 65 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,209(15:30) | -32 -0.61% | 
| 66 位 | 1821 - 三井住友建設 | 597(15:30) | 0.00% | 
| 67 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 797(15:30) | -7 -0.87% | 
| 68 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,107(15:30) | +2 +0.18% | 
| 69 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 876(15:30) | -17 -1.90% | 
| 70 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,374(15:30) | -22 -0.92% | 
| 71 位 | 1832 - 北海電工 | 896(15:30) | -29 -3.14% | 
| 72 位 | 1833 - 奥村組 | 4,835(15:30) | -45 -0.92% | 
| 73 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,250(15:30) | -20 -0.47% | 
| 74 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 256(15:30) | -2 -0.78% | 
| 75 位 | 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,139(15:30) | +9 +0.80% | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
