日経日経平均株価: 31,714.03 前日比: -1,298.55 -3.93%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1793 - 大本組 1,129(15:30) -21 -1.83%
52 位 1795 - マサル 3,685(12:32) -70 -1.86%
53 位 1798 - 守谷商会 3,435(15:10) -30 -0.87%
54 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) 2,281(14:30) -50 -2.15%
55 位 1801 - 大成建設(大成建) 6,211(15:30) +13 +0.21%
56 位 1802 - 大林組 1,882.5(15:30) -1.0 -0.05%
57 位 1803 - 清水建設(清水建) 1,254.0(15:30) -1.5 -0.12%
58 位 1807 - 佐藤渡辺 1,526(14:33) +16 +1.06%
59 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 1,876.0(15:30) -15.0 -0.79%
60 位 1810 - 松井建設(松井建) 852(15:30) -19 -2.18%
61 位 1811 - 錢高組(銭高組) 3,235(15:30) -165 -4.85%
62 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 2,822.5(15:30) -35.0 -1.22%
63 位 1813 - 不動テトラ 2,082(15:30) -21 -1.00%
64 位 1814 - 大末建設(大末建) 1,784(15:30) -23 -1.27%
65 位 1815 - 鉄建建設 2,277(15:30) -56 -2.40%
66 位 1820 - 西松建設(西松建) 4,784(15:30) +134 +2.88%
67 位 1821 - 三井住友建設 422(15:30) +7 +1.69%
68 位 1822 - 大豊建設(大豊建) 691(15:30) -6 -0.86%
69 位 1826 - 佐田建設(佐田建) 1,040(15:30) -11 -1.05%
70 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) 631(15:30) -46 -6.79%
71 位 1828 - 田辺工業 1,835(15:30) -71 -3.73%
72 位 1832 - 北海電工 773(12:35) -12 -1.53%
73 位 1833 - 奥村組 4,125(15:30) -40 -0.96%
74 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) 2,882(15:30) +9 +0.31%
75 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) 203(15:30) -6 -2.87%
51 〜 75 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13402 東レ-7.85%
26954 ファナック-5.64%
34676 フジ・メディア・ホー+3.81%
43382 セブン&アイ・ホール-4.52%
53038 神戸物産+6.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品