日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | |
| 前日比 | 876円 -17 (-1.90%) | 
| PTS | 876.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 11.6倍 | 
| PBR | 0.71倍 | 
| 利回り | 2.51% | 
| 信用倍率 | 29.02倍 | 
| 時価総額 | 302億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 893(10/20) | 
| 始値 | 898(09:00) | 
| 高値 | 898(09:00) | 
| 安値 | 874(14:00) | 
| 現在値 | 876(15:30) | 
| 出来高 | 28,800株 | 
| 売買代金 | 25百万円 | 
| VWAP | 881.573円 | 
| 約定回数 | 131回 | 
| 売買最低代金 | 87,600円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 302億円 | 
| 発行済株式数 | 34,498,097株 | 
| PTS | |
| 始値 | 888(09:33 10/21) | 
| 高値 | 888(09:33 10/21) | 
| 安値 | 874.1(15:20 10/21) | 
| 現在値 | 876.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 2,300株 | 
| 売買代金 | 2.02百万円 | 
| VWAP | 879.90円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 35.4 | 1,027.3 | 29.02 | 
| 09/26 | 37.7 | 1,032.1 | 27.38 | 
| 09/19 | 32.7 | 1,045.6 | 31.98 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
