日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1810 - 松井建設(松井建) | |
| 前日比 | 1,382円 +11 (+0.80%) | 
| PTS | 1,388.9円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 13.2倍 | 
| PBR | 0.78倍 | 
| 利回り | 3.84% | 
| 信用倍率 | 52.57倍 | 
| 時価総額 | 423億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,371(10/20) | 
| 始値 | 1,365(09:00) | 
| 高値 | 1,389(15:09) | 
| 安値 | 1,345(14:02) | 
| 現在値 | 1,382(15:30) | 
| 出来高 | 39,100株 | 
| 売買代金 | 53百万円 | 
| VWAP | 1,366.376円 | 
| 約定回数 | 199回 | 
| 売買最低代金 | 138,200円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 423億円 | 
| 発行済株式数 | 30,580,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,354(09:19 10/21) | 
| 高値 | 1,388.9(15:24 10/21) | 
| 安値 | 1,354(09:19 10/21) | 
| 現在値 | 1,388.9(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,400株 | 
| 売買代金 | 1.91百万円 | 
| VWAP | 1,365.94円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1.4 | 73.6 | 52.57 | 
| 09/26 | 1.3 | 75.4 | 58.00 | 
| 09/19 | 1.6 | 81.7 | 51.06 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
