今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 202,500(15:30) -2,150 -1.05%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 2,458(15:30) -65 -2.58%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 27,020(15:30) +310 +1.16%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,350(12:30) -%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 8,667(15:30) +74 +0.86%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 34,530(15:30) +470 +1.38%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 16,530(15:30) +250 +1.54%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 544(15:30) +5 +0.93%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 8,373(15:30) +126 +1.53%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,098(15:30) -17 -0.80%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 14,410(15:19) +185 +1.30%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 33,070(15:21) +20 +0.06%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,155(15:30) +2 +0.17%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 67,200(15:30) +1,700 +2.60%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 5,949(15:00) -70 -1.16%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 50,500(14:22) -%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 15,465(15:06) +335 +2.21%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 2,544(15:30) 0.00%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,534(09:00) +44 +1.26%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 27,905(12:38) +105 +0.38%
1
1 〜 20 / 20 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品