日経日経平均株価: 39,835.39 前日比: +49.49 0.12%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 221.6(15:30) -1.8 -0.81%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 61(15:30) 0.00%
3 位 2345 - クシム 210(15:30) +4 +1.94%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 295(15:30) +3 +1.03%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,661(15:30) +29 +1.10%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,464(15:30) +19 +1.31%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 926(15:30) +6 +0.65%
8 位 147A - ソラコム 802(15:30) -4 -0.50%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,095(15:30) +15 +0.72%
10 位 149A - シンカ 1,121(15:22) +8 +0.72%
11 位 153A - カウリス 1,536(15:30) -3 -0.19%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 479(15:30) +6 +1.27%
13 位 173A - ハンモック 1,621(15:30) -15 -0.92%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 828(15:09) -6 -0.72%
15 位 184A - 学びエイド 548(15:30) -5 -0.90%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 739(15:30) +3 +0.41%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,685(15:30) -31 -1.81%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,470(15:30) +27 +1.11%
19 位 2138 - クルーズ 611(15:30) -9 -1.45%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,079(15:30) -4 -0.37%
21 位 228A - オプロ 1,351(15:30) -45 -3.22%
22 位 2303 - ドーン 2,330(15:20) +6 +0.26%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,003(15:30) +4 +0.40%
24 位 2317 - システナ 398(15:30) -8 -1.97%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 118(15:30) +3 +2.61%
1 2
1 〜 25 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品