日経日経平均株価: 37,586.70 前日比: -168.81 -0.45%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 216.6(15:30) -1.3 -0.60%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 60(15:30) -2 -3.23%
3 位 2345 - クシム 198(15:30) -5 -2.46%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 303(15:30) +18 +6.32%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,172(15:30) +6 +0.28%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,325(15:30) -12 -0.90%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 632(15:30) +21 +3.44%
8 位 147A - ソラコム 865(15:30) -4 -0.46%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,821(15:30) +161 +9.70%
10 位 149A - シンカ 1,017(15:30) +20 +2.01%
11 位 153A - カウリス 1,428(15:30) -32 -2.19%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 465(15:30) +6 +1.31%
13 位 173A - ハンモック 1,595(15:30) -4 -0.25%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 781(15:30) +1 +0.13%
15 位 184A - 学びエイド 450(15:30) +5 +1.12%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 526(15:30) +8 +1.54%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,450(15:30) +23 +1.61%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,492(15:30) -5 -0.20%
19 位 2138 - クルーズ 647(15:30) +32 +5.20%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,073(15:30) -45 -4.03%
21 位 228A - オプロ 1,238(15:18) +16 +1.31%
22 位 2303 - ドーン 2,203(15:30) -1 -0.05%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,033(15:30) -24 -2.27%
24 位 2317 - システナ 383(15:30) -8 -2.05%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 91(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 609 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.42%
39504 中国電力-1.90%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品