日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | |
| 前日比 | 1,453円 -3 (-0.21%) | 
| PTS | 1,451.7円 15:09 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 31.9倍 | 
| PBR | 1.03倍 | 
| 利回り | 3.44% | 
| 信用倍率 | -倍 | 
| 時価総額 | 135億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,456(10/20) | 
| 始値 | 1,451(09:15) | 
| 高値 | 1,456(11:10) | 
| 安値 | 1,447(10:46) | 
| 現在値 | 1,453(15:30) | 
| 出来高 | 4,200株 | 
| 売買代金 | 6百万円 | 
| VWAP | 1,450.905円 | 
| 約定回数 | 34回 | 
| 売買最低代金 | 145,300円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 135億円 | 
| 発行済株式数 | 9,277,500株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,454.9(09:45 10/21) | 
| 高値 | 1,455.1(12:32 10/21) | 
| 安値 | 1,449.5(10:48 10/21) | 
| 現在値 | 1,451.7(15:09 10/21) | 
| 出来高 | 1,600株 | 
| 売買代金 | 2.32百万円 | 
| VWAP | 1,451.56円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.0 | 100.5 | - | 
| 09/26 | 0.0 | 121.0 | - | 
| 09/19 | 0.1 | 131.3 | 1,313 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
