Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,524.0(15:30)+224.0 +6.79%
2位 2001 - ニップン2,151(15:30)+21 +0.99%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,840.5(15:30)-3.0 -0.16%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,800(15:30)+230 +3.50%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,817(15:30)+30 +1.08%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)694(15:30)+7 +1.02%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,336(15:30)+24 +1.83%
8位 2055 - 日和産業(日和産)322(15:30)-1 -0.31%
9位 2058 - ヒガシマル1,000(15:21) 0.00%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)810(15:30)+11 +1.38%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)1,445(15:30)+9 +0.63%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,404(15:30)+18 +0.75%
13位 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖)3,290(15:30)+100 +3.13%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)307(15:30)+3 +0.99%
15位 2114 - フジ日本1,006(15:30)+2 +0.20%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,175(15:30)+17 +0.79%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,777.0(15:30)-6.0 -0.22%
18位 2204 - 中村屋3,215(15:30)+20 +0.63%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,456(15:30)+29 +0.66%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)1,938(15:30)+3 +0.16%
21位 2208 - ブルボン2,330(15:30)+3 +0.13%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,450(15:30)+30 +1.24%
23位 2211 - 不二家2,661(15:30)-10 -0.37%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,854.0(15:30)+22.0 +0.78%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)589(15:30)+3 +0.51%
1 2
1 〜 25 / 129 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品