Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織1,949.5(15:30)+31.5 +1.64%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)2,478(15:30)+6 +0.24%
3位 5949 - ユニプレス986(15:30)+17 +1.75%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,420(15:30)-60 -1.34%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,170(14:13) -%
6位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ)1,677(15:30)+34 +2.07%
7位 6042 - ニッキ2,593(13:34)+3 +0.12%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)11,300(15:30)+45 +0.40%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,147(15:30)+9 +0.42%
10位 6493 - NITTAN243(15:30)+1 +0.41%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)734(15:30)+6 +0.82%
12位 6902 - デンソー2,197.5(15:30)+30.0 +1.38%
13位 6982 - リード635(15:30)+5 +0.79%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,119(15:30)+30 +1.44%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)5,958(15:30)+370 +6.62%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)1,521(15:30)-17 -1.11%
17位 7018 - 内海造船(内海造)3,800(15:30)-5 -0.13%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,249(15:30)+5 +0.22%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,155(15:30) 0.00%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)1,433(15:30)-7 -0.49%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)363.2(15:30)+2.8 +0.78%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,045.0(15:30)+17.5 +0.86%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,652.0(15:30)+41.0 +1.57%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)412.4(15:30)+7.3 +1.80%
25位 7208 - カネミツ827(13:55)+1 +0.12%
1 2
1 〜 25 / 89 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品