今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 51,622.74 前日比: +1,283.26 2.55%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,370(15:30) -80 -1.07%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,785.0(15:30) -3.0 -0.17%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,856(15:30) -13 -0.34%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 7,928(15:30) -62 -0.78%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,003.0(15:30) -7.0 -0.23%
6 位 3003 - ヒューリック 1,743.5(15:30) -7.5 -0.43%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,437.5(15:30) -6.5 -0.45%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 965.8(15:30) -8.9 -0.91%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 662(15:30) -2 -0.30%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,602.0(15:30) -20.0 -0.55%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 269(15:30) +3 +1.13%
12 位 4666 - パーク24 2,101.5(15:30) +1.5 +0.07%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,258(15:30) +24 +0.26%
14 位 8918 - ランド 9(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,483(15:30) +23 +0.52%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 593(15:30) 0.00%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,503.0(15:30) -17.0 -0.67%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 788(15:30) +2 +0.25%
19 位 8864 - 空港施設 1,035(15:30) +10 +0.98%
20 位 8919 - カチタス 3,185(15:30) -20 -0.62%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,239(15:30) -9 -0.40%
22 位 8869 - 明和地所 1,140(15:30) +1 +0.09%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,370(15:30) -75 -2.18%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 420(15:30) -9 -2.10%
25 位 2337 - いちご 442(15:30) +8 +1.84%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+5.74%
23549 クスリのアオキホール+19.12%
37846 パイロットコーポレー+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品