今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,264(15:30) -1 -0.08%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 184(15:30) 0.00%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,465(15:30) -130 -3.62%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 649(15:30) -9 -1.37%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 52(15:30) -4 -7.14%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 2,876.5(15:30) -138.5 -4.59%
7 位 2337 - いちご 375(15:30) +7 +1.90%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 270(15:30) +4 +1.50%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 1,173(15:01) -14 -1.18%
10 位 2974 - 大英産業 986(09:00) 0.00%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,138(15:30) -16 -1.39%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 701(10:04) -%
13 位 2978 - ツクルバ 501(15:30) -3 -0.60%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,821(15:30) +98 +3.60%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,398(15:30) -53 -2.16%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 475(15:30) +5 +1.06%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,456(15:30) -44 -1.76%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 732(15:11) +5 +0.69%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 7,530(15:30) +20 +0.27%
20 位 2991 - ランドネット 675(15:30) -11 -1.60%
21 位 2993 - 長栄 2,227(15:30) -17 -0.76%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 1,022(15:30) +5 +0.49%
23 位 2998 - クリアル 998(15:30) +7 +0.71%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 424(14:37) +6 +1.44%
25 位 3003 - ヒューリック 1,590.0(15:30) +10.5 +0.66%
1 2
1 〜 25 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品