順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,019(15:30) | +7 +0.69% |
2位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 142(15:30) | -2 -1.39% |
3位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,640(15:30) | 0.00% |
4位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 775(15:30) | -24 -3.00% |
5位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 39(15:30) | 0.00% |
6位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 17,110(15:30) | +230 +1.36% |
7位 | 187A - サムティホールディングス(サムティHD) | 3,285(15:30) | 0.00% |
8位 | 2337 - いちご | 377(15:30) | +10 +2.72% |
9位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 227(15:30) | +3 +1.34% |
10位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 2,075(15:30) | +30 +1.47% |
11位 | 2974 - 大英産業 | 947(13:03) | +2 +0.21% |
12位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 685(15:30) | +11 +1.63% |
13位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | -(-) | -% |
14位 | 2978 - ツクルバ | 793(15:30) | +5 +0.63% |
15位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,305(15:30) | +10 +0.30% |
16位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,325(13:12) | -3 -0.13% |
17位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 210(15:30) | 0.00% |
18位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,250(15:30) | 0.00% |
19位 | 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 772(15:10) | -5 -0.64% |
20位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 6,420(15:30) | +60 +0.94% |
21位 | 2991 - ランドネット | 1,049(15:30) | +30 +2.94% |
22位 | 2993 - 長栄 | 2,054(13:08) | +19 +0.93% |
23位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 920(15:30) | +1 +0.11% |
24位 | 2998 - クリアル | 3,745(15:30) | +45 +1.22% |
25位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 383(15:09) | -2 -0.52% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |