今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,546.94 前日比: +403.10 0.71%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,290(15:30) +190 +2.68%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 2,092.0(15:30) +74.5 +3.69%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 4,929(15:30) +463 +10.37%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,119(15:30) +218 +4.45%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,447.0(15:30) +2.0 +0.06%
6 位 3003 - ヒューリック 1,981.5(15:30) +2.0 +0.10%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,562.5(15:30) +68.5 +4.59%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,103.5(15:30) +8.5 +0.78%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 717(15:30) +9 +1.27%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 4,146(15:30) +190 +4.80%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 286(15:30) +6 +2.14%
12 位 4666 - パーク24 2,222.0(15:30) +34.0 +1.55%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,545(15:30) +212 +2.27%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) +1 +11.11%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,737(15:30) +127 +2.26%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 572(15:30) +4 +0.70%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,739.5(15:30) +78.0 +2.93%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 851(15:30) +15 +1.79%
19 位 8864 - 空港施設 1,043(15:30) +16 +1.56%
20 位 8919 - カチタス 3,210(15:30) +125 +4.05%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,483(15:30) +37 +1.51%
22 位 8869 - 明和地所 1,220(15:30) +22 +1.84%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,576(15:30) +104 +4.21%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 496(15:30) +14 +2.90%
25 位 2337 - いちご 444(15:30) +6 +1.37%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品