Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社342(15:30)-1 -0.29%
2位 142A - ジンジブ644(15:30)-4 -0.62%
3位 143A - イシン898(15:30)-12 -1.32%
4位 150A - JSH470(15:30)-7 -1.47%
5位 151A - ダイブ2,842(15:24)+32 +1.14%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)590(15:30)-6 -1.01%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)576(15:30)+2 +0.35%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,820(15:30) 0.00%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)859(15:30)+1 +0.12%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)796(15:30)-7 -0.87%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)845(15:30)-3 -0.35%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,380(15:30)+15 +0.45%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)754(15:24)+7 +0.94%
14位 195A - ライスカレー722(15:30)-3 -0.41%
15位 2120 - LIFULL198(15:30)+8 +4.21%
16位 2121 - MIXI2,803(15:30)+10 +0.36%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)865(14:29)+9 +1.05%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)716(15:30)+24 +3.47%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)631.8(15:30)-3.6 -0.57%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,621(15:30)-118 -6.79%
21位 2130 - メンバーズ1,055(15:30)+20 +1.93%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)20(15:30) 0.00%
23位 2136 - ヒップ1,108(15:30)+7 +0.64%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広432(15:30)-4 -0.92%
1 2
1 〜 25 / 550 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品