順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2164 - 地域新聞社 | 342(15:30) | -1 -0.29% |
2位 | 142A - ジンジブ | 644(15:30) | -4 -0.62% |
3位 | 143A - イシン | 898(15:30) | -12 -1.32% |
4位 | 150A - JSH | 470(15:30) | -7 -1.47% |
5位 | 151A - ダイブ | 2,842(15:24) | +32 +1.14% |
6位 | 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 590(15:30) | -6 -1.01% |
7位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 576(15:30) | +2 +0.35% |
8位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 1,820(15:30) | 0.00% |
9位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 859(15:30) | +1 +0.12% |
10位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 796(15:30) | -7 -0.87% |
11位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 845(15:30) | -3 -0.35% |
12位 | 192A - インテグループ(インテG) | 3,380(15:30) | +15 +0.45% |
13位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 754(15:24) | +7 +0.94% |
14位 | 195A - ライスカレー | 722(15:30) | -3 -0.41% |
15位 | 2120 - LIFULL | 198(15:30) | +8 +4.21% |
16位 | 2121 - MIXI | 2,803(15:30) | +10 +0.36% |
17位 | 2122 - インタースペース(インタスペス) | 865(14:29) | +9 +1.05% |
18位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 716(15:30) | +24 +3.47% |
19位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 631.8(15:30) | -3.6 -0.57% |
20位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,621(15:30) | -118 -6.79% |
21位 | 2130 - メンバーズ | 1,055(15:30) | +20 +1.93% |
22位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 20(15:30) | 0.00% |
23位 | 2136 - ヒップ | 1,108(15:30) | +7 +0.64% |
24位 | 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) | -(-) | -% |
25位 | 2139 - 中広 | 432(15:30) | -4 -0.92% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |