今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 16,140(15:30) -95 -0.59%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 632(15:30) +8 +1.28%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,092.0(15:30) -44.0 -1.40%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 21(15:30) +1 +5.00%
5 位 6532 - ベイカレント 7,403(15:30) -421 -5.38%
6 位 4755 - 楽天グループ 742.2(15:30) -12.2 -1.62%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,255.0(15:30) -37.5 -2.90%
8 位 6178 - 日本郵政 2,497.0(15:30) -15.5 -0.62%
9 位 2413 - エムスリー 1,703.5(15:30) -86.0 -4.81%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,248.0(15:30) -50.5 -3.89%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 552(15:30) -14 -2.47%
12 位 9735 - セコム 6,296(15:30) -105 -1.64%
13 位 215A - タイミー 1,650(15:30) -29 -1.73%
14 位 4324 - 電通グループ 3,630(15:30) -131 -3.48%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,087(15:30) +40 +3.82%
16 位 9166 - GENDA 741(15:30) +6 +0.82%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 654.7(15:30) -5.3 -0.80%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,345.0(15:30) -5.0 -0.15%
19 位 8876 - リログループ 2,246.0(15:30) -15.5 -0.69%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,960.0(15:30) -21.0 -1.06%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,239.0(15:30) -16.0 -0.49%
22 位 2331 - ALSOK 1,191.0(15:30) -19.0 -1.57%
23 位 2371 - カカクコム 3,700.0(15:30) +10.0 +0.27%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 294.8(15:30) -4.5 -1.50%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,040(14:10) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 520 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート12.18%
39284 カナディアン・ソーラ8.38%
49285 東京インフラ・エネル7.40%
53470 マリモ地方創生リート7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12330110(15:30) +24(+27.91%)
262031,912(15:30) +400(+26.46%)
389952,048(15:30) +400(+24.27%)
47689461(15:30) +80(+21.00%)
56085193(15:30) +31(+19.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品