日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1718 - 美樹工業 | |
| 前日比 | 8,000円 +80 (+1.01%) | 
| PTS | 7,971円 13:08 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 7.9倍 | 
| PBR | 0.54倍 | 
| 利回り | 3.75% | 
| 信用倍率 | -倍 | 
| 時価総額 | 92.3億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 7,920(10/20) | 
| 始値 | 7,940(09:00) | 
| 高値 | 8,120(10:45) | 
| 安値 | 7,870(09:34) | 
| 現在値 | 8,000(15:30) | 
| 出来高 | 8,500株 | 
| 売買代金 | 68百万円 | 
| VWAP | 7,996.706円 | 
| 約定回数 | 58回 | 
| 売買最低代金 | 800,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 92.3億円 | 
| 発行済株式数 | 1,153,263株 | 
| PTS | |
| 始値 | 7,971(13:08 10/21) | 
| 高値 | 7,971(13:08 10/21) | 
| 安値 | 7,971(13:08 10/21) | 
| 現在値 | 7,971(13:08 10/21) | 
| 出来高 | 100株 | 
| 売買代金 | 0.80百万円 | 
| VWAP | 7,971.00円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.0 | 90.1 | - | 
| 09/26 | 0.0 | 93.4 | - | 
| 09/19 | 0.0 | 93.8 | - | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
