日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1 位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 199(15:30) +50 | +33.56% |
| 2 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,449(15:30) +300 | +26.11% |
| 3 位 7794 - イーディーピー(EDP) | 1,584(15:30) +300 | +23.36% |
| 4 位 6613 - QDレーザ | 1,585(15:30) +300 | +23.35% |
| 5 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,400(15:30) +255 | +22.27% |
| 6 位 3103 - ユニチカ | 3,745(15:30) +660 | +21.39% |
| 7 位 6433 - ヒーハイスト | 2,158(15:30) +378 | +21.24% |
| 8 位 7271 - 安永 | 1,313(15:30) +216 | +19.69% |
| 9 位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,959(15:30) +315 | +19.16% |
| 10 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 2,196(15:30) +344 | +18.57% |
| 11 位 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 958(15:30) +150 | +18.56% |
| 12 位 2962 - テクニスコ | 983(15:30) +150 | +18.01% |
| 13 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 1,750(15:30) +263 | +17.69% |
| 14 位 6800 - ヨコオ | 4,690(15:30) +700 | +17.54% |
| 15 位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 1,075(15:30) +150 | +16.22% |
| 16 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 5,042(15:30) +700 | +16.12% |
| 17 位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 202(15:30) +28 | +16.09% |
| 18 位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 31(15:30) +4 | +14.81% |
| 19 位 6166 - 中村超硬 | 895(15:30) +111 | +14.16% |
| 20 位 8783 - abc | 228(15:30) +27 | +13.43% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |