Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3001 - 片倉工業(片倉)2,014(15:30)+22 +1.10%
2位 3002 - グンゼ5,220(15:30)+40 +0.77%
3位 3101 - 東洋紡932(15:30)+5 +0.54%
4位 3103 - ユニチカ187(15:30)-7 -3.61%
5位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)5,440(15:30)-10 -0.18%
6位 3106 - クラボウ5,720(15:30)+50 +0.88%
7位 3109 - シキボウ999(15:30)+6 +0.60%
8位 3111 - オーミケンシ294(15:30)-2 -0.68%
9位 3123 - サイボー468(15:30)-3 -0.64%
10位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,279(15:30)+21 +1.67%
11位 3202 - ダイトウボウ102(15:30) 0.00%
12位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)413(15:30)+3 +0.73%
13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)878(15:30)-5 -0.57%
14位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,524(15:30)+68 +2.77%
15位 3401 - 帝人1,326.5(15:30)+5.5 +0.42%
16位 3402 - 東レ972.1(15:30)+9.4 +0.98%
17位 3409 - 北日本紡績(北日紡)86(15:30)+2 +2.38%
18位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,997(15:30)+30 +1.53%
19位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)850(15:30)-1 -0.12%
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト)479(15:30)+1 +0.21%
21位 3513 - イチカワ1,535(15:30) 0.00%
22位 3524 - 日東製網(日東網)1,472(15:30)+6 +0.41%
23位 3529 - アツギ987(15:30)-8 -0.80%
24位 3551 - ダイニック741(15:30)-8 -1.07%
25位 3569 - セーレン2,805(15:30)+31 +1.12%
1 2
1 〜 25 / 50 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品