日経日経平均株価: 39,785.90 前日比: +23.42 0.06%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3001 - 片倉工業(片倉) 2,352(15:30) +39 +1.69%
2 位 3002 - グンゼ 3,635(15:30) +25 +0.69%
3 位 3101 - 東洋紡 922(15:30) +9 +0.99%
4 位 3103 - ユニチカ 171(15:30) -3 -1.72%
5 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 5,790(15:30) -90 -1.53%
6 位 3106 - クラボウ 7,420(15:30) 0.00%
7 位 3109 - シキボウ 971(15:30) +3 +0.31%
8 位 3111 - オーミケンシ 288(15:30) -1 -0.35%
9 位 3123 - サイボー 495(15:18) -3 -0.60%
10 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,484(15:30) +3 +0.20%
11 位 3202 - ダイトウボウ 108(15:30) 0.00%
12 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) 401(15:30) +1 +0.25%
13 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 943(15:30) +5 +0.53%
14 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 2,719(15:30) +18 +0.67%
15 位 3401 - 帝人 1,216.0(15:30) +37.0 +3.14%
16 位 3402 - 東レ 985.4(15:30) +1.7 +0.17%
17 位 3409 - 北紡 228(15:30) -8 -3.39%
18 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) 1,120(15:30) +3 +0.27%
19 位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) 884(15:30) +2 +0.23%
20 位 3512 - 日本フエルト(フエルト) 463(15:30) +3 +0.65%
21 位 3513 - イチカワ 1,773(15:30) +15 +0.85%
22 位 3524 - 日東製網(日東網) 1,422(15:30) +13 +0.92%
23 位 3529 - アツギ 1,246(15:30) +1 +0.08%
24 位 3551 - ダイニック 841(15:30) -7 -0.83%
25 位 3569 - セーレン 2,360(15:30) +32 +1.37%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.51%
25715 古河機械金属+5.61%
39432 NTT+1.70%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.23%
5141A トライアルホールディ-0.13%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.60%
29287 ジャパン・インフラフ8.84%
39286 エネクス・インフラ投8.50%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ8.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673158(15:30) +16(+38.10%)
2678695(15:30) +22(+30.14%)
33671400(15:30) +80(+25.00%)
46046151(15:30) +28(+22.76%)
57694670(15:30) +100(+17.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1175712(15:30) -9(-42.86%)
25721155(15:30) -80(-34.04%)
37709243(15:30) -80(-24.77%)
46347244(15:30) -80(-24.69%)
5699354(15:30) -17(-23.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品