日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1799 - 第一建設工業(第一建設) | |
| 前日比 | 3,255円 -15 (-0.46%) | 
| PTS | 3,259.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 12.8倍 | 
| PBR | 0.84倍 | 
| 利回り | 3.99% | 
| 信用倍率 | 83.00倍 | 
| 時価総額 | 679億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,270(10/20) | 
| 始値 | 3,270(09:00) | 
| 高値 | 3,275(10:09) | 
| 安値 | 3,245(09:23) | 
| 現在値 | 3,255(15:30) | 
| 出来高 | 6,100株 | 
| 売買代金 | 20百万円 | 
| VWAP | 3,261.475円 | 
| 約定回数 | 35回 | 
| 売買最低代金 | 325,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 679億円 | 
| 発行済株式数 | 20,858,491株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,265.5(09:09 10/21) | 
| 高値 | 3,274(13:28 10/21) | 
| 安値 | 3,255(15:08 10/21) | 
| 現在値 | 3,259.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,300株 | 
| 売買代金 | 4.24百万円 | 
| VWAP | 3,262.62円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1.0 | 83.0 | 83.00 | 
| 09/26 | 1.7 | 86.4 | 50.82 | 
| 09/19 | 1.6 | 94.3 | 58.94 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
