日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 1 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 8,130(15:30) | -320 -3.79% | 
| 2 位 | 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,857(15:30) | -233 -2.31% | 
| 3 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,049.0(15:30) | +26.0 +0.86% | 
| 4 位 | 6013 - タクマ | 2,258(15:30) | +11 +0.49% | 
| 5 位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,335(15:30) | -85 -2.49% | 
| 6 位 | 6101 - ツガミ | 2,679(15:30) | -19 -0.70% | 
| 7 位 | 6103 - オークマ | 3,560(15:30) | -15 -0.42% | 
| 8 位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,355(15:30) | -40 -0.91% | 
| 9 位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,097(15:23) | +11 +0.53% | 
| 10 位 | 6113 - アマダ | 1,863.5(15:30) | +21.0 +1.14% | 
| 11 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 918(15:30) | -11 -1.18% | 
| 12 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,785(15:30) | +25 +0.53% | 
| 13 位 | 6134 - FUJI | 2,871.0(15:30) | +41.0 +1.45% | 
| 14 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,250(15:30) | +30 +0.27% | 
| 15 位 | 6136 - OSG | 2,271.5(15:30) | +4.0 +0.18% | 
| 16 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,399(15:30) | +19 +1.38% | 
| 17 位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,063(15:30) | +8 +0.76% | 
| 18 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 847(15:30) | 0.00% | 
| 19 位 | 6141 - DMG森精機 | 3,178.0(15:30) | -28.0 -0.87% | 
| 20 位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,320(11:16) | -12 -0.90% | 
| 21 位 | 6143 - ソディック | 922(15:30) | +12 +1.32% | 
| 22 位 | 6144 - 西部電機 | 2,151(15:30) | -19 -0.88% | 
| 23 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,380(15:30) | +34 +1.45% | 
| 24 位 | 6146 - ディスコ | 52,540(15:30) | -1,120 -2.09% | 
| 25 位 | 6147 - ヤマザキ | 314(15:30) | -2 -0.63% | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
