日経日経平均株価: 37,551.02 前日比: -204.49 -0.54%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 4,135(15:30) -175 -4.06%
2 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) 5,831(15:30) -74 -1.25%
3 位 6005 - 三浦工業(三浦工) 3,096.0(15:30) -29.0 -0.93%
4 位 6013 - タクマ 2,018(15:30) +135 +7.17%
5 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) 1,751(14:23) -5 -0.28%
6 位 6101 - ツガミ 1,875(15:30) +15 +0.81%
7 位 6103 - オークマ 3,495(15:30) -110 -3.05%
8 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) 3,310(15:30) -35 -1.05%
9 位 6111 - 旭精機工業(旭精機) 2,001(09:00) 0.00%
10 位 6113 - アマダ 1,505.0(15:30) -20.0 -1.31%
11 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) 943(15:30) +3 +0.32%
12 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) 3,925(15:30) -125 -3.09%
13 位 6131 - 浜井産業(浜井産) 1,317(15:30) 0.00%
14 位 6134 - FUJI 2,173.0(15:30) -54.0 -2.42%
15 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) 9,640(15:30) -40 -0.41%
16 位 6136 - OSG 1,672.5(15:30) -26.5 -1.56%
17 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) 1,145(15:30) -11 -0.95%
18 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) 756(15:30) -14 -1.82%
19 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) 737(15:30) -69 -8.56%
20 位 6141 - DMG森精機 2,852.0(15:30) -42.0 -1.45%
21 位 6142 - 富士精工(富士精) 1,210(15:15) -9 -0.74%
22 位 6143 - ソディック 826(15:30) -13 -1.55%
23 位 6144 - 西部電機 1,908(15:30) +41 +2.20%
24 位 6145 - NITTOKU(NITTOK) 1,800(15:30) +5 +0.28%
25 位 6146 - ディスコ 35,830(15:30) -1,200 -3.24%
1 2
1 〜 25 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.42%
39504 中国電力-1.90%
42914 JT-0.50%
54751 サイバーエージェント-0.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品