Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)3,870(15:30)+15 +0.39%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)6,686(15:30)+137 +2.09%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,920(15:30)+79 +2.06%
4位 6013 - タクマ1,640(15:30)-3 -0.18%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,912(14:35)+11 +0.58%
6位 6101 - ツガミ1,386(15:30)+23 +1.69%
7位 6103 - オークマ3,295(15:30)+140 +4.44%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,585(15:30)+140 +4.06%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,065(14:06)-3 -0.15%
10位 6113 - アマダ1,472.5(15:30)+17.5 +1.20%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)782(15:30)-1 -0.13%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,040(15:30)+40 +1.00%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)889(15:30) 0.00%
14位 6134 - FUJI2,182.5(15:30)+11.5 +0.53%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)6,800(15:30)+160 +2.41%
16位 6136 - OSG1,774.0(15:30)+5.0 +0.28%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)6,240(15:30)+110 +1.79%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)694(14:42)-6 -0.86%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)814(15:30)+8 +0.99%
20位 6141 - DMG森精機2,633.5(15:30)+60.0 +2.33%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,380(14:57)+70 +5.34%
22位 6143 - ソディック725(15:30)+6 +0.83%
23位 6144 - 西部電機1,940(13:17)+70 +3.74%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,847(15:30)+4 +0.22%
25位 6146 - ディスコ43,840(15:30)+2,510 +6.07%
1 2
1 〜 25 / 225 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品