日経日経平均株価: 37,532.56 前日比: -222.95 -0.59%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 5,180(15:30) +185 +3.70%
2 位 168A - イタミアート 988(15:30) +14 +1.44%
3 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,536(12:41) -9 -0.58%
4 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 750(15:30) -10 -1.32%
5 位 7792 - コラントッテ 1,281(15:30) -2 -0.16%
6 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,360(15:20) -30 -2.16%
7 位 7794 - イーディーピー(EDP) 703(15:30) +4 +0.57%
8 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 168(15:30) -1 -0.59%
9 位 7800 - アミファ 625(15:30) +5 +0.81%
10 位 7803 - ブシロード 537(15:30) -3 -0.56%
11 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,130(15:22) +29 +1.38%
12 位 7805 - プリントネット(プリントN) 647(15:24) +5 +0.78%
13 位 7806 - MTG 3,435(15:30) +80 +2.38%
14 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 782(15:30) +8 +1.03%
15 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,844(15:30) +16 +0.57%
16 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,623(15:30) +77 +4.98%
17 位 7810 - クロスフォー 185(15:30) +5 +2.78%
18 位 7811 - 中本パックス 1,698(15:30) +16 +0.95%
19 位 7812 - クレステック 1,765(15:30) -16 -0.90%
20 位 7813 - プラッツ 726(15:30) +5 +0.69%
21 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 513(15:30) +16 +3.22%
22 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 609(13:09) +22 +3.75%
23 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,474(15:30) +109 +4.61%
24 位 7818 - トランザクション(トランザク) 2,507(15:30) +8 +0.32%
25 位 7819 - 粧美堂 586(15:30) -9 -1.51%
1 2
1 〜 25 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.77%
29104 商船三井+3.02%
37011 三菱重工業+2.54%
44755 楽天グループ-8.81%
53197 すかいらーくホールデ+6.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品