Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

鉱業

順位銘柄株価前日比
1位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD)834(15:30)-8 -0.95%
2位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱)4,195(15:30)+15 +0.36%
3位 1605 - INPEX1,985.5(15:30)-6.0 -0.30%
4位 1662 - 石油資源開発(石油資源)1,087(15:30)-4 -0.37%
5位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ)3,310(15:30)-50 -1.49%
1
1 〜 5 / 5 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品