順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,890(15:30) | +50 +0.86% |
2位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,804(15:30) | +14 +0.78% |
3位 | 5201 - AGC | 4,730(15:30) | +21 +0.45% |
4位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 333(15:30) | -1 -0.30% |
5位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,407(15:30) | +7 +0.29% |
6位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 1,691(15:30) | +7 +0.42% |
7位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,417.0(15:30) | -2.0 -0.06% |
8位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 236(15:30) | +11 +4.89% |
9位 | 5218 - オハラ | 1,220(15:30) | +15 +1.24% |
10位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,417.0(15:30) | +77.0 +2.31% |
11位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,860(15:30) | +42 +1.10% |
12位 | 5237 - ノザワ | 857(15:30) | +2 +0.23% |
13位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,320(15:30) | +17 +1.30% |
14位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 648(15:30) | +9 +1.41% |
15位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 380(15:30) | -1 -0.26% |
16位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,190(15:30) | +20 +0.92% |
17位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,050(15:30) | +380 +6.70% |
18位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 206(15:30) | 0.00% |
19位 | 5279 - 日本興業 | 737(15:21) | -11 -1.47% |
20位 | 5282 - ジオスター | 293(15:30) | -1 -0.34% |
21位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,847(15:30) | +14 +0.76% |
22位 | 5285 - ヤマックス | 1,503(15:30) | +9 +0.60% |
23位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 473(15:22) | -3 -0.63% |
24位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 822(15:30) | -13 -1.56% |
25位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,930(15:30) | +7 +0.36% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |