順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2961 - 日本調理機 | 3,105(12:48) | -% |
2位 | 2962 - テクニスコ | 299(15:30) | +5 +1.70% |
3位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,239(15:30) | -11 -0.88% |
4位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,788(15:30) | +28 +1.59% |
5位 | 3422 - J-MAX | 305(15:12) | -3 -0.97% |
6位 | 3423 - エスイー | 273(15:30) | +2 +0.74% |
7位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,362(12:30) | -26 -1.87% |
8位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,925(15:30) | +44 +2.34% |
9位 | 3433 - トーカロ | 1,792(15:30) | +19 +1.07% |
10位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,048(15:30) | 0.00% |
11位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,138(15:24) | -2 -0.18% |
12位 | 3436 - SUMCO | 1,229.5(15:30) | +28.0 +2.33% |
13位 | 3437 - 特殊電極 | 2,395(14:06) | -% |
14位 | 3439 - 三ツ知 | 623(14:01) | -% |
15位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 918(15:30) | -5 -0.54% |
16位 | 3441 - 山王 | 701(15:30) | -1 -0.14% |
17位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,400(09:00) | -19 -1.34% |
18位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,713(15:30) | +11 +0.41% |
19位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 298(15:30) | -3 -1.00% |
20位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,395(15:30) | +120 +3.66% |
21位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,365(15:30) | +5 +0.37% |
22位 | 3447 - 信和 | 748(15:30) | -1 -0.13% |
23位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,113(15:30) | 0.00% |
24位 | 5900 - ダイケン | -(-) | -% |
25位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,394.5(15:30) | +5.5 +0.23% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |