順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,098.0(15:30) | +51.0 +1.67% |
2位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) | -2 -4.55% |
3位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,358.5(15:30) | +5.0 +0.21% |
4位 | 5108 - ブリヂストン | 5,366(15:30) | +10 +0.19% |
5位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,666.0(15:30) | +23.0 +1.40% |
6位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,491(15:30) | +19 +1.29% |
7位 | 5122 - オカモト | 5,660(15:30) | +150 +2.72% |
8位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,126(15:30) | +7 +0.33% |
9位 | 5162 - 朝日ラバー | 534(15:30) | +1 +0.19% |
10位 | 5184 - ニチリン | 3,545(15:30) | -10 -0.28% |
11位 | 5185 - フコク | 1,748(15:30) | +29 +1.69% |
12位 | 5186 - ニッタ | 3,605(15:30) | +60 +1.69% |
13位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,854(15:16) | -20 -1.07% |
14位 | 5191 - 住友理工 | 1,585(15:30) | +44 +2.86% |
15位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,165(15:30) | +65 +1.59% |
16位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 995(15:30) | -1 -0.10% |
17位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,832(15:30) | +25 +1.38% |
18位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,730(09:38) | +4 +0.23% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |