Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,098.0(15:30)+51.0 +1.67%
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)42(15:30)-2 -4.55%
3位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,358.5(15:30)+5.0 +0.21%
4位 5108 - ブリヂストン5,366(15:30)+10 +0.19%
5位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,666.0(15:30)+23.0 +1.40%
6位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,491(15:30)+19 +1.29%
7位 5122 - オカモト5,660(15:30)+150 +2.72%
8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,126(15:30)+7 +0.33%
9位 5162 - 朝日ラバー534(15:30)+1 +0.19%
10位 5184 - ニチリン3,545(15:30)-10 -0.28%
11位 5185 - フコク1,748(15:30)+29 +1.69%
12位 5186 - ニッタ3,605(15:30)+60 +1.69%
13位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,854(15:16)-20 -1.07%
14位 5191 - 住友理工1,585(15:30)+44 +2.86%
15位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)4,165(15:30)+65 +1.59%
16位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)995(15:30)-1 -0.10%
17位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,832(15:30)+25 +1.38%
18位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,730(09:38)+4 +0.23%
1
1 〜 18 / 18 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品