順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 113,700(15:30) | +600 +0.53% |
2位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 74,100(15:30) | -800 -1.07% |
3位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 106,200(15:30) | -200 -0.19% |
4位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 104,400(15:30) | -200 -0.19% |
5位 | 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 578,000(15:30) | +2,000 +0.35% |
6位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 124,900(15:30) | +100 +0.08% |
7位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 114,100(15:30) | +200 +0.18% |
8位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 293,000(15:30) | -200 -0.07% |
9位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 320,000(15:30) | -1,000 -0.31% |
10位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 126,700(15:30) | -500 -0.39% |
11位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 284,600(15:30) | -1,000 -0.35% |
12位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 236,300(15:30) | +700 +0.30% |
13位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 221,500(15:30) | +800 +0.36% |
14位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 226,800(15:30) | -100 -0.04% |
15位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 126,500(15:30) | +600 +0.48% |
16位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 132,400(15:30) | 0.00% |
17位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 314,500(15:30) | -500 -0.16% |
18位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 72,900(15:30) | 0.00% |
19位 | 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 124,100(15:30) | +500 +0.40% |
20位 | 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 104,300(15:30) | -300 -0.29% |
21位 | 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 91,400(15:30) | -600 -0.65% |
22位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 141,600(15:30) | +400 +0.28% |
23位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 145,600(15:30) | +300 +0.21% |
24位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 142,500(15:30) | +600 +0.42% |
25位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 50,300(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |