日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 138A - 光フードサービス(光フードS) 1,930(09:00) 0.00%
2 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) 2,218(15:12) +11 +0.50%
3 位 245A - INGS 2,424(15:00) -45 -1.82%
4 位 259A - ケイ・ウノ 1,443(15:11) -7 -0.48%
5 位 262A - インターメスティック(インターメス) 2,081(15:22) +23 +1.12%
6 位 2652 - まんだらけ 295(15:20) 0.00%
7 位 2653 - イオン九州 2,596(15:20) +4 +0.15%
8 位 2654 - アスモ 343(14:31) +1 +0.29%
9 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 138(15:22) +4 +2.99%
10 位 2659 - サンエー 2,950(15:22) +5 +0.17%
11 位 2664 - カワチ薬品 2,805(15:22) +8 +0.29%
12 位 2666 - オートウェーブ(オートW) 145(15:21) +1 +0.69%
13 位 2669 - カネ美食品 3,235(15:14) +30 +0.94%
14 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,793.0(15:22) -14.5 -0.52%
15 位 2673 - 夢みつけ隊 136(15:22) +3 +2.26%
16 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) 1,748(15:22) +9 +0.52%
17 位 2678 - アスクル 1,507(15:22) +16 +1.07%
18 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,660(15:22) +50 +3.11%
19 位 2683 - 魚喜 1,034(14:10) -7 -0.67%
20 位 2685 - アダストリア 2,811(15:22) +16 +0.57%
21 位 2686 - ジーフット 277(15:17) -1 -0.36%
22 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 540(15:19) +2 +0.37%
23 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 71(15:20) 0.00%
24 位 2695 - くら寿司 3,195(15:22) +40 +1.27%
25 位 2698 - キャンドゥ 3,535(15:21) -15 -0.42%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15938 LIXIL+0.59%
24552 JCRファーマ+1.34%
31911 住友林業+0.85%
47984 コクヨ+0.83%
55301 東海カーボン+0.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品