順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,446(15:30) | +191 +8.47% |
2位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 3,200(15:30) | +60 +1.91% |
3位 | 245A - INGS | 2,336(15:30) | +60 +2.64% |
4位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,240(15:12) | -30 -2.36% |
5位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,440(15:30) | -49 -1.97% |
6位 | 2652 - まんだらけ | 416(15:30) | -4 -0.95% |
7位 | 2653 - イオン九州 | 2,650(15:30) | +8 +0.30% |
8位 | 2654 - アスモ | 348(15:30) | -1 -0.29% |
9位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 81(15:30) | 0.00% |
10位 | 2659 - サンエー | 2,767(15:30) | +45 +1.65% |
11位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,550(15:30) | +11 +0.43% |
12位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 129(15:30) | +2 +1.57% |
13位 | 2669 - カネ美食品 | 3,235(15:30) | -5 -0.15% |
14位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 3,140.0(15:30) | +23.0 +0.74% |
15位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 97(15:30) | -1 -1.02% |
16位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,800(15:30) | +11 +0.61% |
17位 | 2678 - アスクル | 1,865(15:30) | +2 +0.11% |
18位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,603(15:30) | -17 -1.05% |
19位 | 2683 - 魚喜 | 1,032(15:30) | -1 -0.10% |
20位 | 2685 - アダストリア | 3,665(15:30) | 0.00% |
21位 | 2686 - ジーフット | 283(15:30) | 0.00% |
22位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 525(15:30) | +3 +0.57% |
23位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 70(15:30) | 0.00% |
24位 | 2695 - くら寿司 | 3,880(15:30) | 0.00% |
25位 | 2698 - キャンドゥ | 3,355(15:30) | +20 +0.60% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |