日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 911.5(15:30) | -9.3 -1.01% |
| 2 位 | 3941 - レンゴー | 1,279.5(15:30) | -10.5 -0.81% |
| 3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,179(15:30) | -13 -1.09% |
| 4 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 988(15:30) | -17 -1.69% |
| 5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 932(15:30) | -5 -0.53% |
| 6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,011(15:30) | -13 -0.64% |
| 7 位 | 3950 - ザ・パック | 1,274(15:30) | -33 -2.52% |
| 8 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 671(15:30) | -8 -1.18% |
| 9 位 | 3946 - トーモク | 3,540(15:30) | -40 -1.12% |
| 10 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,692(15:30) | -18 -1.05% |
| 11 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 3,500(15:30) | -125 -3.45% |
| 12 位 | 3951 - 朝日印刷 | 895(15:30) | -10 -1.10% |
| 13 位 | 3954 - 昭和パックス | 3,300(15:30) | -5 -0.15% |
| 14 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,270(12:52) | -1 -0.08% |
| 15 位 | 3947 - ダイナパック | 2,427(15:30) | -33 -1.34% |
| 16 位 | 3955 - イムラ | 1,025(15:30) | -12 -1.16% |
| 17 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,721(15:30) | -53 -2.99% |
| 18 位 | 3896 - 阿波製紙 | 480(15:30) | +56 +13.21% |
| 19 位 | 3943 - 大石産業 | 1,417(15:30) | -11 -0.77% |
| 20 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,602(09:53) | +73 +2.89% |
| 21 位 | 3895 - ハビックス | 431(15:30) | +7 +1.65% |
| 22 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,800(15:30) | -8 -0.28% |
| 23 位 | 3953 - 大村紙業 | 823(15:24) | -5 -0.60% |
| 24 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 560(15:30) | +1 +0.18% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |