日経日経平均株価: 37,509.46 前日比: -246.05 -0.65%

鉄鋼

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5401 - 日本製鉄 2,899.5(15:30) +3.5 +0.12%
2 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) 1,635.5(15:30) -6.5 -0.40%
3 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) 651(15:30) -7 -1.06%
4 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) 3,765(15:30) -55 -1.44%
5 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) 1,702.0(15:30) -13.0 -0.76%
6 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) 1,549(15:30) -41 -2.58%
7 位 5440 - 共英製鋼 1,931(15:30) -33 -1.68%
8 位 5444 - 大和工業(大和工) 8,377(15:30) -118 -1.39%
9 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) 5,660(15:30) -60 -1.05%
10 位 5446 - 北越メタル(北越メ) 1,343(09:00) +11 +0.83%
11 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) 2,550(15:30) -88 -3.34%
12 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) 5,400(15:30) -10 -0.18%
13 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) 930(15:30) +10 +1.09%
14 位 5461 - 中部鋼鈑 2,013(15:30) -28 -1.37%
15 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) 3,584.0(15:30) -25.0 -0.69%
16 位 5464 - モリ工業 901(15:30) -19 -2.07%
17 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) 973.6(15:30) -16.0 -1.62%
18 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) 402(15:30) -4 -0.99%
19 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) 3,905(15:30) -55 -1.39%
20 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) 8,470(15:30) +100 +1.19%
21 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) 1,997(15:24) -101 -4.81%
22 位 5491 - 日本金属(日金属) 731(15:30) -23 -3.05%
23 位 5541 - 大平洋金属(大平金) 1,665(15:30) -33 -1.94%
24 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) 681(15:30) -5 -0.73%
25 位 5563 - 新日本電工 253(15:30) -3 -1.17%
1 2
1 〜 25 / 41 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.77%
29104 商船三井+3.02%
37011 三菱重工業+2.54%
44755 楽天グループ-8.81%
53197 すかいらーくホールデ+6.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品