日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

鉄鋼

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5401 - 日本製鉄 2,868.0(15:30) +102.0 +3.69%
2 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) 1,619.0(15:30) +29.0 +1.82%
3 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) 625(15:30) +5 +0.81%
4 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) 3,770(15:30) +15 +0.40%
5 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) 1,754.5(15:30) +46.0 +2.69%
6 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) 1,544(15:30) +7 +0.46%
7 位 5440 - 共英製鋼 2,237(15:30) +44 +2.01%
8 位 5444 - 大和工業(大和工) 9,259(15:30) +224 +2.48%
9 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) 5,550(15:30) +40 +0.73%
10 位 5446 - 北越メタル(北越メ) 1,233(15:30) -3 -0.24%
11 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) 2,800(15:30) +18 +0.65%
12 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) 1,140(15:30) -8 -0.70%
13 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) 922(15:30) +6 +0.66%
14 位 5461 - 中部鋼鈑 2,098(15:30) +20 +0.96%
15 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) 3,643.0(15:30) +63.0 +1.76%
16 位 5464 - モリ工業 878(15:30) +15 +1.74%
17 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) 1,015.0(15:30) +19.7 +1.98%
18 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) 397(15:30) +3 +0.76%
19 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) 4,095(15:30) +75 +1.87%
20 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) 2,089(15:30) +22 +1.06%
21 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) 2,027(15:30) +47 +2.37%
22 位 5491 - 日本金属(日金属) 723(15:30) +2 +0.28%
23 位 5541 - 大平洋金属(大平金) 1,856(15:30) +101 +5.75%
24 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) 814(15:30) +8 +0.99%
25 位 5563 - 新日本電工 258(15:30) +6 +2.38%
1 2
1 〜 25 / 40 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品