日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1780 - ヤマウラ | |
| 前日比 | 1,440円 (0.00%) | 
| PTS | 1,442.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 8.7倍 | 
| PBR | 1.16倍 | 
| 利回り | 1.81% | 
| 信用倍率 | 1.95倍 | 
| 時価総額 | 304億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,440(10/20) | 
| 始値 | 1,445(09:00) | 
| 高値 | 1,449(09:00) | 
| 安値 | 1,439(09:48) | 
| 現在値 | 1,440(15:30) | 
| 出来高 | 14,200株 | 
| 売買代金 | 20百万円 | 
| VWAP | 1,443.352円 | 
| 約定回数 | 79回 | 
| 売買最低代金 | 144,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 304億円 | 
| 発行済株式数 | 21,103,514株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,449.8(21:01 10/20) | 
| 高値 | 1,449.8(21:01 10/20) | 
| 安値 | 1,440.1(14:06 10/21) | 
| 現在値 | 1,442.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,200株 | 
| 売買代金 | 1.73百万円 | 
| VWAP | 1,445.15円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 8.8 | 17.2 | 1.95 | 
| 09/26 | 9.3 | 20.3 | 2.18 | 
| 09/19 | 6.8 | 21.2 | 3.12 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
