日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1814 - 大末建設(大末建) | |
| 前日比 | 2,630円 -57 (-2.12%) | 
| PTS | 2,635.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 12.3倍 | 
| PBR | 1.21倍 | 
| 利回り | 4.11% | 
| 信用倍率 | 17.37倍 | 
| 時価総額 | 279億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,687(10/20) | 
| 始値 | 2,687(09:00) | 
| 高値 | 2,687(09:00) | 
| 安値 | 2,623(14:45) | 
| 現在値 | 2,630(15:30) | 
| 出来高 | 59,800株 | 
| 売買代金 | 158百万円 | 
| VWAP | 2,648.977円 | 
| 約定回数 | 255回 | 
| 売買最低代金 | 263,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 279億円 | 
| 発行済株式数 | 10,614,225株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,674.4(09:03 10/21) | 
| 高値 | 2,674.4(09:03 10/21) | 
| 安値 | 2,623.8(14:51 10/21) | 
| 現在値 | 2,635.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 3,400株 | 
| 売買代金 | 9.01百万円 | 
| VWAP | 2,651.08円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 19.5 | 338.7 | 17.37 | 
| 09/26 | 53.6 | 352.7 | 6.58 | 
| 09/19 | 27.6 | 363.9 | 13.18 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
