今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,374.5(15:30) -10.0 -0.72%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 399(15:30) +2 +0.50%
3 位 1401 - エムビーエス 1,308(15:30) -9 -0.68%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,630(15:30) -13 -0.79%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,330(15:30) -30 -0.56%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,721.0(15:30) +3.5 +0.13%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 424(15:30) -5 -1.17%
8 位 1419 - タマホーム 3,705(15:30) 0.00%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 698(15:30) -2 -0.29%
10 位 1429 - 日本アクア 866(15:30) -11 -1.25%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 924(15:30) -7 -0.75%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 742(15:30) +1 +0.13%
13 位 1433 - ベステラ 1,200(15:30) 0.00%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,034(15:30) +3 +0.29%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,286(15:30) +2 +0.09%
16 位 1438 - 岐阜造園 2,000(15:30) +74 +3.84%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 223(15:30) +14 +6.70%
18 位 1444 - ニッソウ 2,609(15:18) +27 +1.05%
19 位 1446 - キャンディル 560(15:30) -2 -0.36%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 288(15:30) +4 +1.41%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 259(09:00) 0.00%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,400(15:30) -44 -3.05%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 287(15:30) +11 +3.99%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,201(15:30) -6 -0.50%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,351(15:30) -35 -2.53%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15985971(15:30) +349(+56.11%)
27615126(15:30) +30(+31.25%)
34584336(15:30) +80(+31.25%)
471381,345(15:30) +300(+28.71%)
54586109(15:30) +24(+28.24%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品