日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,474.0(15:30) | -7.0 -0.20% |
| 2 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,186(15:30) | +5 +0.10% |
| 3 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,614.0(15:30) | -6.0 -0.37% |
| 4 位 | 1959 - クラフティア | 7,706(15:30) | -16 -0.21% |
| 5 位 | 1802 - 大林組 | 3,281.0(15:30) | -22.0 -0.67% |
| 6 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 14,700(15:30) | -205 -1.38% |
| 7 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,829(15:30) | -21 -0.36% |
| 8 位 | 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,716(15:30) | +89 +3.39% |
| 9 位 | 1942 - 関電工 | 5,048(15:30) | -15 -0.30% |
| 10 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,669.5(15:30) | -10.0 -0.37% |
| 11 位 | 1944 - きんでん | 6,867(15:30) | -2 -0.03% |
| 12 位 | 1419 - タマホーム | 3,585(15:30) | -5 -0.14% |
| 13 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,417(15:30) | -52 -1.16% |
| 14 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 5,820(15:30) | -80 -1.36% |
| 15 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,600.5(15:30) | -8.0 -0.31% |
| 16 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,559.5(15:30) | +7.0 +0.45% |
| 17 位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 735(15:30) | -17 -2.26% |
| 18 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 4,577(15:30) | -6 -0.13% |
| 19 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,759(15:30) | -15 -0.54% |
| 20 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,425(15:30) | +10 +0.29% |
| 21 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,231(15:30) | +36 +0.69% |
| 22 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,914.0(15:30) | -14.5 -0.75% |
| 23 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,538.0(15:30) | -18.0 -0.51% |
| 24 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 3,115.0(15:30) | -16.0 -0.51% |
| 25 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,890.0(15:30) | -4.5 -0.24% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |