日経日経平均株価: 39,908.45 前日比: -77.88 -0.19%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,193.0(15:30) +7.5 +0.63%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 315(15:30) -6 -1.87%
3 位 1401 - エムビーエス 1,250(15:30) -1 -0.08%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,633(15:30) +21 +1.30%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,680(15:30) -14 -0.30%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,500.0(15:30) +4.0 +0.16%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 389(15:30) -1 -0.26%
8 位 1419 - タマホーム 3,300(15:30) +50 +1.54%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 696(15:30) -4 -0.57%
10 位 1429 - 日本アクア 782(15:30) -11 -1.39%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 851(15:30) +4 +0.47%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 683(15:30) -21 -2.98%
13 位 1433 - ベステラ 1,100(15:30) +9 +0.82%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 931(15:30) +7 +0.76%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,125(15:30) +2 +0.09%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,891(10:36) 0.00%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 196(15:30) +2 +1.03%
18 位 1444 - ニッソウ 2,773(15:18) +35 +1.28%
19 位 1446 - キャンディル 572(15:30) 0.00%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 268(15:30) -7 -2.55%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 240(14:59) -15 -5.88%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,383(15:30) -19 -1.36%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 249(15:30) +3 +1.22%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,169(15:30) +13 +1.12%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,271(15:30) -21 -1.63%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17965 象印マホービン+0.67%
29501 東京電力ホールディン+2.12%
38337 千葉興業銀行-0.08%
46330 東洋エンジニアリング-0.78%
58267 イオン+1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品