今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,526.92 前日比: -223.47 -0.44%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,474.0(15:30) -7.0 -0.20%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 5,186(15:30) +5 +0.10%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,614.0(15:30) -6.0 -0.37%
4 位 1959 - クラフティア 7,706(15:30) -16 -0.21%
5 位 1802 - 大林組 3,281.0(15:30) -22.0 -0.67%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 14,700(15:30) -205 -1.38%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 5,829(15:30) -21 -0.36%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 2,716(15:30) +89 +3.39%
9 位 1942 - 関電工 5,048(15:30) -15 -0.30%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,669.5(15:30) -10.0 -0.37%
11 位 1944 - きんでん 6,867(15:30) -2 -0.03%
12 位 1419 - タマホーム 3,585(15:30) -5 -0.14%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,417(15:30) -52 -1.16%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 5,820(15:30) -80 -1.36%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,600.5(15:30) -8.0 -0.31%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,559.5(15:30) +7.0 +0.45%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 735(15:30) -17 -2.26%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 4,577(15:30) -6 -0.13%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 2,759(15:30) -15 -0.54%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,425(15:30) +10 +0.29%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,231(15:30) +36 +0.69%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 1,914.0(15:30) -14.5 -0.75%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,538.0(15:30) -18.0 -0.51%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 3,115.0(15:30) -16.0 -0.51%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,890.0(15:30) -4.5 -0.24%
1 2
1 〜 25 / 141 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+5.74%
23549 クスリのアオキホール+19.12%
37846 パイロットコーポレー+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品