Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,215.5(15:30)+8.0 +0.66%
2位 5074 - テスホールディングス(テスHD)277(15:30)+1 +0.36%
3位 1401 - エムビーエス744(11:30)-2 -0.27%
4位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD)1,860(15:30)+22 +1.20%
5位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)5,277(15:30)+92 +1.77%
6位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)2,177.0(15:30)+28.0 +1.30%
7位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)293(15:30)+1 +0.34%
8位 1419 - タマホーム3,635(15:30)+30 +0.83%
9位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH)712(15:30)+2 +0.28%
10位 1429 - 日本アクア793(15:30)+10 +1.28%
11位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)805(15:30)-1 -0.12%
12位 1431 - Lib Work(リブワーク)712(15:30)-15 -2.06%
13位 1433 - ベステラ1,004(15:30)+6 +0.60%
14位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)999(15:30)-3 -0.30%
15位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,112(15:30)-5 -0.24%
16位 1438 - 岐阜造園1,790(15:30)+4 +0.22%
17位 1439 - 安江工務店2,145(15:23)+1 +0.05%
18位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)184(15:30)-3 -1.60%
19位 1444 - ニッソウ-(-) -%
20位 1446 - キャンディル553(15:30)+2 +0.36%
21位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)299(15:30)-1 -0.33%
22位 1449 - FUJIジャパン(FJ)-(-) -%
23位 1450 - 田中建設工業2,238(15:30)-8 -0.36%
24位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)257(15:30)+3 +1.18%
25位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,272(15:30)+9 +0.71%
1 2
1 〜 25 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品