日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,894(15:30) | -48 -0.97% |
| 2 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,371.0(15:30) | -14.0 -0.41% |
| 3 位 | 4935 - リベルタ | 1,807(15:30) | -67 -3.58% |
| 4 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,757(15:30) | +12 +0.32% |
| 5 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 914.4(15:30) | -4.6 -0.50% |
| 6 位 | 4911 - 資生堂 | 2,354.0(15:30) | -9.0 -0.38% |
| 7 位 | 4452 - 花王 | 6,343(15:30) | 0.00% |
| 8 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,633.5(15:30) | +13.5 +0.52% |
| 9 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,476(15:30) | +21 +0.38% |
| 10 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,617(15:30) | +50 +0.76% |
| 11 位 | 3407 - 旭化成 | 1,378.0(15:30) | +6.0 +0.44% |
| 12 位 | 4042 - 東ソー | 2,356.5(15:30) | -2.5 -0.11% |
| 13 位 | 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 901.8(15:30) | -0.3 -0.03% |
| 14 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 442.5(15:30) | -2.9 -0.65% |
| 15 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,055.0(15:30) | +19.5 +1.88% |
| 16 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,872.0(15:30) | +8.0 +0.28% |
| 17 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 43,050(15:30) | +1,800 +4.36% |
| 18 位 | 4183 - 三井化学 | 3,951(15:30) | -1 -0.03% |
| 19 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,471.0(15:30) | -21.0 -0.84% |
| 20 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,822(15:30) | -50 -0.85% |
| 21 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,753(15:30) | +10 +0.21% |
| 22 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,594(15:30) | +51 +3.31% |
| 23 位 | 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 1,988(15:30) | -4 -0.20% |
| 24 位 | 3405 - クラレ | 1,603.5(15:30) | +2.5 +0.16% |
| 25 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,973.5(15:30) | +4.0 +0.20% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |