日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,544(15:30) | -11 -0.71% | 
| 2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,725(15:30) | -7 -0.40% | 
| 3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 141(15:30) | +2 +1.44% | 
| 4 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,124(15:30) | -7 -0.62% | 
| 5 位 | 3405 - クラレ | 1,678.5(15:30) | +13.0 +0.78% | 
| 6 位 | 3407 - 旭化成 | 1,209.5(15:30) | +3.0 +0.25% | 
| 7 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 872(15:30) | +6 +0.69% | 
| 8 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 740(15:30) | -5 -0.67% | 
| 9 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 5,910(15:30) | -25 -0.42% | 
| 10 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 461.4(15:30) | +5.1 +1.12% | 
| 11 位 | 4008 - 住友精化 | 4,790(15:30) | +25 +0.52% | 
| 12 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,265(15:30) | +5 +0.10% | 
| 13 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 5,060(15:30) | -150 -2.88% | 
| 14 位 | 4023 - クレハ | 3,755(15:30) | -25 -0.66% | 
| 15 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,760(15:30) | -25 -0.66% | 
| 16 位 | 4027 - テイカ | 1,300(15:30) | -10 -0.76% | 
| 17 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,332(15:30) | -4 -0.17% | 
| 18 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 974(15:30) | -9 -0.92% | 
| 19 位 | 4040 - 南海化学 | 2,756(15:30) | -6 -0.22% | 
| 20 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,335(15:30) | -15 -0.45% | 
| 21 位 | 4042 - 東ソー | 2,242.5(15:30) | -2.5 -0.11% | 
| 22 位 | 4043 - トクヤマ | 3,677.0(15:30) | -10.0 -0.27% | 
| 23 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,230(15:30) | 0.00% | 
| 24 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,517.0(15:30) | 0.00% | 
| 25 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,617(15:30) | -17 -1.04% | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
