順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,696(15:30) | -7 -0.41% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 2,631(15:30) | +56 +2.17% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 147(15:30) | +2 +1.38% |
4位 | 3405 - クラレ | 2,106.5(15:30) | +31.0 +1.49% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 1,092.0(15:30) | +24.5 +2.30% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 642(15:30) | +7 +1.10% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 715(15:30) | 0.00% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 4,123(15:30) | +68 +1.68% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 369.2(15:30) | -0.8 -0.22% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 4,730(15:30) | +40 +0.85% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,172(15:30) | -23 -0.44% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,740(15:30) | +56 +2.09% |
13位 | 4023 - クレハ | 2,847(15:30) | +34 +1.21% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,490(15:30) | +35 +1.01% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,616(15:30) | -12 -0.74% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,468(15:30) | +10 +0.69% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 972(15:30) | +7 +0.73% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 1,971(15:30) | +39 +2.02% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,720(15:30) | +18 +0.67% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,101.5(15:30) | +30.5 +1.47% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 2,702.0(15:30) | +21.5 +0.80% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,340(15:30) | +40 +1.21% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,523.0(15:30) | -7.0 -0.46% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,463(15:30) | -6 -0.41% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,126(15:30) | +69 +6.53% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |