日経日経平均株価: 37,574.78 前日比: -180.73 -0.48%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,763(15:30) -83 -4.50%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,975(15:30) +700 +16.37%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 144(15:30) -3 -2.04%
4 位 3405 - クラレ 1,814.0(15:30) +60.5 +3.45%
5 位 3407 - 旭化成 982.8(15:30) -6.1 -0.62%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 755(15:30) -5 -0.66%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 628(15:30) -12 -1.88%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,930.5(15:30) +8.5 +0.29%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 348.3(15:30) -13.1 -3.62%
10 位 4008 - 住友精化 4,480(15:30) -45 -0.99%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,201(15:30) -90 -2.10%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 3,150(15:30) +405 +14.75%
13 位 4023 - クレハ 2,952(15:30) -24 -0.81%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 2,960(15:30) -15 -0.50%
15 位 4027 - テイカ 1,287(15:30) -71 -5.23%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,711(15:30) -13 -0.75%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 912(15:30) +24 +2.70%
18 位 4040 - 南海化学 3,350(15:30) +240 +7.72%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,835(15:30) +145 +5.39%
20 位 4042 - 東ソー 2,031.5(15:30) -23.0 -1.12%
21 位 4043 - トクヤマ 2,779.0(15:30) -53.5 -1.89%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,809(15:30) -34 -1.20%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,387.0(15:30) +2.0 +0.14%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,485(15:30) +62 +4.36%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 881(15:30) +1 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.77%
29104 商船三井+3.02%
37011 三菱重工業+2.54%
44755 楽天グループ-8.81%
53197 すかいらーくホールデ+6.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.87%
29287 ジャパン・インフラフ8.48%
35161 西川ゴム工業8.27%
49782 ディーエムエス8.13%
59284 カナディアン・ソーラ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17356196(15:30) +50(+34.25%)
29610225(15:30) +50(+28.57%)
33347371(15:30) +80(+27.49%)
45618396(15:30) +80(+25.32%)
57076867(15:30) +150(+20.92%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19341756(15:30) -259(-25.52%)
25033872(15:30) -283(-24.50%)
32673177(15:30) -52(-22.71%)
43409164(15:30) -38(-18.81%)
563243,140(15:30) -695(-18.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品