日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 41,510(15:30) | -1,550 -3.60% |
| 2 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 6,126(15:30) | +219 +3.71% |
| 3 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 150.4(15:30) | +5.2 +3.58% |
| 4 位 | 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 49,170(15:30) | -1,950 -3.81% |
| 5 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 51,190(15:30) | -930 -1.78% |
| 6 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 446.6(15:30) | -16.9 -3.65% |
| 7 位 | 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 20,250(15:30) | +185 +0.92% |
| 8 位 | 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 247(15:30) | +8 +3.35% |
| 9 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,501.0(15:30) | -41.0 -1.16% |
| 10 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 5,135(15:30) | -86 -1.65% |
| 11 位 | 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 764.1(15:30) | -9.1 -1.18% |
| 12 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 510.4(15:30) | +4.9 +0.97% |
| 13 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 51,030(15:30) | -920 -1.77% |
| 14 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 685.5(15:30) | -17.3 -2.46% |
| 15 位 | 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 39,660(15:30) | -410 -1.02% |
| 16 位 | 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 63,660(15:30) | -2,370 -3.59% |
| 17 位 | 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 2,382(15:30) | -13 -0.54% |
| 18 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 51,280(15:30) | -890 -1.71% |
| 19 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 2,155.0(15:30) | -25.5 -1.17% |
| 20 位 | 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 666.5(15:30) | +4.5 +0.68% |
| 21 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,541.0(15:30) | -46.0 -1.28% |
| 22 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 51,250(15:30) | -900 -1.73% |
| 23 位 | 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 2,751(15:30) | -29 -1.04% |
| 24 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 78,740(15:30) | -2,690 -3.30% |
| 25 位 | 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 30,500(15:30) | -310 -1.01% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15108 ブリヂストン | -1.72% |
| 22802 味の素 | -1.82% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 46615 ユー・エム・シー・エ | 0.00% |
| 5285A キオクシアホールディ | -5.57% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |