日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 2,974.5(15:30) +1.5 +0.05%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 2,943.5(15:30) -0.5 -0.02%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 2,911(15:30) +2 +0.07%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 45,910(15:30) -80 -0.17%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,481.5(15:30) +6.5 +0.44%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 548.0(09:09) +2.0 +0.37%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 40,810(15:30) -110 -0.27%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 40,960(15:30) -90 -0.22%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 9,039(15:17) +154 +1.73%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 205.5(15:30) -1.5 -0.72%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 46,110(15:30) +370 +0.81%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 12,015(15:30) +125 +1.05%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,141(15:30) -13 -0.31%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 41,030(15:30) -80 -0.19%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,002(15:30) -6 -0.60%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,966.5(15:30) +6.5 +0.33%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,841.0(15:04) +2.0 +0.11%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 41,000(15:30) -80 -0.19%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 2,934.0(15:30) -0.5 -0.02%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 16,815(15:24) -175 -1.03%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 261.7(15:30) -0.2 -0.08%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 10,140(15:30) +40 +0.40%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 51,240(15:30) -210 -0.41%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 249.2(15:30) +1.2 +0.48%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,637(15:06) -4 -0.15%
1 2
1 〜 25 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品