Responsive Header
日経平均
株価: 39,372.23 前日比: +4.65 0.01%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,414(15:30)+34 +1.43%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,511.5(15:30)-8.5 -0.34%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,437.0(15:30)-17.5 -0.71%
4位 9005 - 東急1,690.0(15:30)-3.5 -0.21%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,281.5(15:30)+2.0 +0.16%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,475.0(15:30)-17.0 -1.14%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,991(15:30)-22 -0.55%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)4,211(15:30)-44 -1.03%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,324(15:30)-14 -0.60%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,020(09:00) -%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,065(15:30) -%
12位 9020 - JR東日本2,801.0(15:30)+8.0 +0.29%
13位 9021 - JR西日本2,787.0(15:30)-6.5 -0.23%
14位 9022 - JR東海2,976.5(15:30)-13.0 -0.43%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,629.5(15:30)+6.5 +0.40%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,044.0(15:30)+11.0 +0.36%
17位 9025 - 鴻池運輸3,015(15:30)+10 +0.33%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)2,945(13:44) 0.00%
19位 9028 - ゼロ2,699(15:30)+32 +1.20%
20位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21)1,004(15:30)+5 +0.50%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,217.0(15:30)-7.0 -0.31%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)648(15:30)-2 -0.31%
23位 9034 - 南総通運1,060(15:30)-27 -2.48%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)737(15:30)-3 -0.41%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)812(14:53)-2 -0.25%
1 2
1 〜 25 / 63 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8088
岩谷産業(岩谷産)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7732 - トプコン2,656.5(15:30) +500.0+23.19%
2位 3985 - テモナ226(15:30) +37+19.58%
3位 2330 - フォーサイド167(15:30) +26+18.44%
4位 7746 - 岡本硝子216(15:30) +32+17.39%
5位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)676(15:30) +100+17.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解49(15:30) -10-16.95%
2位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ)772(15:30) -150-16.27%
3位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)431(15:30) -65-13.10%
4位 4286 - CLホールディングス(CLHD)741(15:30) -109-12.82%
5位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,626(15:30) -211-11.49%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品