順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 414(15:30) | -7 -1.66% |
2位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,716(15:30) | +16 +0.59% |
3位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,073(15:30) | +12 +1.13% |
4位 | 4543 - テルモ | 3,099.0(15:30) | +31.0 +1.01% |
5位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 908(15:30) | 0.00% |
6位 | 6376 - 日機装 | 958(15:30) | +5 +0.52% |
7位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 616(15:30) | +5 +0.82% |
8位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,311(15:30) | +78 +1.84% |
9位 | 7702 - JMS | 441(15:30) | +3 +0.68% |
10位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 270(15:30) | -6 -2.17% |
11位 | 7709 - クボテック | 213(15:30) | +1 +0.47% |
12位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,186(15:30) | +88 +4.19% |
13位 | 7713 - シグマ光機 | 1,418(15:30) | -2 -0.14% |
14位 | 7715 - 長野計器 | 2,464(15:30) | +54 +2.24% |
15位 | 7716 - ナカニシ | 2,302(15:30) | +32 +1.41% |
16位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,259(15:30) | +41 +1.85% |
17位 | 7719 - 東京衡機 | 195(15:30) | -5 -2.50% |
18位 | 7721 - 東京計器 | 3,355(15:30) | +40 +1.21% |
19位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 503(15:30) | +2 +0.40% |
20位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,011(15:30) | +33 +1.67% |
21位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 990(15:30) | -7 -0.70% |
22位 | 7727 - オーバル | 367(15:30) | +1 +0.27% |
23位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,579(15:30) | +334 +4.61% |
24位 | 7730 - マニー | 1,738.0(15:30) | +7.0 +0.40% |
25位 | 7731 - ニコン | 1,771.5(15:30) | -10.5 -0.59% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |