Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)414(15:30)-7 -1.66%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,716(15:30)+16 +0.59%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,073(15:30)+12 +1.13%
4位 4543 - テルモ3,099.0(15:30)+31.0 +1.01%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)908(15:30) 0.00%
6位 6376 - 日機装958(15:30)+5 +0.52%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)616(15:30)+5 +0.82%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,311(15:30)+78 +1.84%
9位 7702 - JMS441(15:30)+3 +0.68%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)270(15:30)-6 -2.17%
11位 7709 - クボテック213(15:30)+1 +0.47%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,186(15:30)+88 +4.19%
13位 7713 - シグマ光機1,418(15:30)-2 -0.14%
14位 7715 - 長野計器2,464(15:30)+54 +2.24%
15位 7716 - ナカニシ2,302(15:30)+32 +1.41%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,259(15:30)+41 +1.85%
17位 7719 - 東京衡機195(15:30)-5 -2.50%
18位 7721 - 東京計器3,355(15:30)+40 +1.21%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)503(15:30)+2 +0.40%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)2,011(15:30)+33 +1.67%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)990(15:30)-7 -0.70%
22位 7727 - オーバル367(15:30)+1 +0.27%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,579(15:30)+334 +4.61%
24位 7730 - マニー1,738.0(15:30)+7.0 +0.40%
25位 7731 - ニコン1,771.5(15:30)-10.5 -0.59%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品