日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,800(15:30) +55 +3.15%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,695(15:30) -25 -0.92%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 253(15:30) +4 +1.61%
4 位 2668 - タビオ 1,205(15:23) -15 -1.23%
5 位 2676 - 高千穂交易 1,917(15:30) -34 -1.74%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,058(15:30) 0.00%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 9,810(15:30) +10 +0.10%
8 位 2693 - YKT 238(15:30) +2 +0.85%
9 位 2700 - 木徳神糧 2,190(15:30) +102 +4.89%
10 位 2708 - 久世 1,675(15:16) +18 +1.09%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 232(15:30) -56 -19.44%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,220(15:12) +15 +1.24%
13 位 2733 - あらた 3,130(15:30) -20 -0.63%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 6,060(15:30) +20 +0.33%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 113(15:30) +5 +4.63%
16 位 2750 - 石光商事 1,102(15:30) -18 -1.61%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,330(15:30) -10 -0.30%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 2,473(15:30) -31 -1.24%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,191(15:30) -21 -1.73%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,170(15:30) +27 +1.26%
21 位 2768 - 双日 3,621.0(15:30) +31.0 +0.86%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 152(15:30) -1 -0.65%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,083.5(15:30) -9.5 -0.45%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 340(15:30) +2 +0.59%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 901(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品