順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 196A - MFS | 324(15:30) | -6 -1.82% |
2位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 67(15:30) | 0.00% |
3位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 784(15:30) | -8 -1.01% |
4位 | 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権) | 919(15:30) | +2 +0.22% |
5位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,220(15:30) | -40 -3.17% |
6位 | 5845 - 全保連 | 673(15:30) | +2 +0.30% |
7位 | 7164 - 全国保証 | 5,391(15:30) | +8 +0.15% |
8位 | 7183 - あんしん保証 | 161(15:30) | +5 +3.21% |
9位 | 7187 - ジェイリース | 1,385(15:30) | +10 +0.73% |
10位 | 7191 - イントラスト | 792(15:30) | -5 -0.63% |
11位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 427(15:30) | -1 -0.23% |
12位 | 7196 - Casa | 858(15:30) | +3 +0.35% |
13位 | 7198 - SBIアルヒ | 832(15:30) | +10 +1.22% |
14位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,609(15:30) | -38 -1.44% |
15位 | 7320 - Solvvy | 3,390(15:30) | -130 -3.69% |
16位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 582(15:30) | +3 +0.52% |
17位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 460(15:30) | +38 +9.00% |
18位 | 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,851(15:30) | -114 -3.84% |
19位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,725.0(15:30) | +117.0 +3.24% |
20位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 11,435(15:30) | +155 +1.37% |
21位 | 8425 - みずほリース | 1,015(15:30) | +10 +1.00% |
22位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,538.0(15:30) | +16.5 +1.08% |
23位 | 8508 - Jトラスト | 431(15:30) | -5 -1.15% |
24位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,148(15:30) | +42 +1.99% |
25位 | 8515 - アイフル | 333(15:30) | +3 +0.91% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |