日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | |
| 前日比 | 14,220円 +20 (+0.14%) | 
| PTS | 14,222円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 13.0倍 | 
| PBR | 1.43倍 | 
| 利回り | 2.53% | 
| 信用倍率 | 0.72倍 | 
| 時価総額 | 1,916億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 14,200(10/20) | 
| 始値 | 14,220(09:00) | 
| 高値 | 14,300(12:30) | 
| 安値 | 14,110(09:33) | 
| 現在値 | 14,220(15:30) | 
| 出来高 | 12,600株 | 
| 売買代金 | 179百万円 | 
| VWAP | 14,229.048円 | 
| 約定回数 | 68回 | 
| 売買最低代金 | 1,422,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,916億円 | 
| 発行済株式数 | 13,472,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 14,209(09:35 10/21) | 
| 高値 | 14,281(14:33 10/21) | 
| 安値 | 14,184(13:15 10/21) | 
| 現在値 | 14,222(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,800株 | 
| 売買代金 | 25百万円 | 
| VWAP | 14,229.89円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 10.9 | 7.8 | 0.72 | 
| 09/26 | 15.1 | 7.0 | 0.46 | 
| 09/19 | 15.0 | 6.4 | 0.43 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
