日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1433 - ベステラ | |
| 前日比 | 1,055円 +4 (+0.38%) | 
| PTS | 1,053.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 17.5倍 | 
| PBR | 1.84倍 | 
| 利回り | 3.79% | 
| 信用倍率 | 5.01倍 | 
| 時価総額 | 97.4億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,051(10/20) | 
| 始値 | 1,055(09:00) | 
| 高値 | 1,058(09:21) | 
| 安値 | 1,048(14:00) | 
| 現在値 | 1,055(15:30) | 
| 出来高 | 58,500株 | 
| 売買代金 | 62百万円 | 
| VWAP | 1,053.985円 | 
| 約定回数 | 174回 | 
| 売買最低代金 | 105,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 97.4億円 | 
| 発行済株式数 | 9,230,600株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,052.6(09:08 10/21) | 
| 高値 | 1,057(09:39 10/21) | 
| 安値 | 1,048.3(14:00 10/21) | 
| 現在値 | 1,053.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 3,400株 | 
| 売買代金 | 3.58百万円 | 
| VWAP | 1,053.60円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 94.5 | 473.7 | 5.01 | 
| 09/26 | 87.3 | 508.9 | 5.83 | 
| 09/19 | 84.9 | 529.0 | 6.23 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
