日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1813 - 不動テトラ | |
| 前日比 | 2,629円 -9 (-0.34%) | 
| PTS | 2,627.9円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 15.0倍 | 
| PBR | 1.17倍 | 
| 利回り | 2.66% | 
| 信用倍率 | 4.74倍 | 
| 時価総額 | 434億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,638(10/20) | 
| 始値 | 2,638(09:00) | 
| 高値 | 2,648(12:30) | 
| 安値 | 2,597(14:54) | 
| 現在値 | 2,629(15:30) | 
| 出来高 | 44,600株 | 
| 売買代金 | 117百万円 | 
| VWAP | 2,626.581円 | 
| 約定回数 | 192回 | 
| 売買最低代金 | 262,900円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 434億円 | 
| 発行済株式数 | 16,489,522株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,626.8(09:05 10/21) | 
| 高値 | 2,643.1(12:34 10/21) | 
| 安値 | 2,615.1(09:17 10/21) | 
| 現在値 | 2,627.9(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 4,200株 | 
| 売買代金 | 11百万円 | 
| VWAP | 2,627.57円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 26.8 | 127.0 | 4.74 | 
| 09/26 | 21.0 | 123.3 | 5.87 | 
| 09/19 | 21.1 | 123.4 | 5.85 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
