日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 1980 - ダイダン | 3,150(15:30) | +80 +2.61% |
| 27 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,648.0(15:30) | -6.5 -0.24% |
| 28 位 | 341A - トヨコー | 2,540(15:30) | +138 +5.75% |
| 29 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,890(15:30) | +100 +2.09% |
| 30 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,647(15:30) | +26 +1.60% |
| 31 位 | 1833 - 奥村組 | 7,270(15:30) | +130 +1.82% |
| 32 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,873(15:30) | +17 +0.92% |
| 33 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 6,338(15:30) | +71 +1.13% |
| 34 位 | 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,670(15:30) | +39 +1.48% |
| 35 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,405(15:30) | +80 +1.85% |
| 36 位 | 1861 - 熊谷組 | 1,981(15:30) | +13 +0.66% |
| 37 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 3,815(15:30) | -20 -0.52% |
| 38 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,486(15:30) | +10 +0.68% |
| 39 位 | 1723 - 日本電技 | 11,390(15:30) | -400 -3.39% |
| 40 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,557.0(15:30) | +27.0 +1.76% |
| 41 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,443(15:30) | +33 +1.37% |
| 42 位 | 1720 - 東急建設 | 1,596(15:30) | +124 +8.42% |
| 43 位 | 1949 - 住友電設 | 9,700(15:30) | -10 -0.10% |
| 44 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,902(15:30) | +36 +1.93% |
| 45 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,575(15:30) | +11 +0.43% |
| 46 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 2,579(15:30) | -4 -0.15% |
| 47 位 | 1965 - テクノ菱和 | 8,890(15:30) | -40 -0.45% |
| 48 位 | 1952 - 新日本空調 | 3,920(15:30) | +150 +3.98% |
| 49 位 | 1941 - 中電工 | 4,835(15:30) | +30 +0.62% |
| 50 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,770(15:30) | -410 -7.92% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |