日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1718 - 美樹工業 5,530(15:08) +80 +1.47%
27 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,454(15:13) -12 -0.82%
28 位 1720 - 東急建設 881(15:13) -1 -0.11%
29 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,311.0(15:15) -18.0 -0.54%
30 位 1723 - 日本電技 4,005(15:09) -25 -0.62%
31 位 1724 - シンクレイヤ 651(14:29) -7 -1.06%
32 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 328(15:13) +3 +0.92%
33 位 1736 - オーテック 1,316(14:56) +5 +0.38%
34 位 1738 - NITTOH 518(12:30) -9 -1.71%
35 位 1743 - コーアツ工業 1,484(14:53) +13 +0.88%
36 位 1757 - 創建エース 21(15:00) +1 +5.00%
37 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 1,790(11:22) +6 +0.34%
38 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 2,764(15:15) -14 -0.50%
39 位 1764 - 工藤建設 -(-) -%
40 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 13,310(15:09) -50 -0.37%
41 位 1768 - ソネック 888(14:15) +5 +0.57%
42 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,485(15:04) +2 +0.13%
43 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) 977(15:13) 0.00%
44 位 1773 - YTL 64(12:30) 0.00%
45 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,420(15:10) -18 -1.25%
46 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 1,430(14:08) +22 +1.56%
47 位 1780 - ヤマウラ 1,249(15:10) -3 -0.24%
48 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) 368(15:14) -2 -0.54%
49 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) 5,060(09:18) -10 -0.20%
50 位 1788 - 三東工業社(三東工業) -(-) -%
26 〜 50 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品