順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,421(15:30) | -8 -0.56% |
27位 | 1718 - 美樹工業 | 4,695(15:24) | +30 +0.64% |
28位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,175(15:30) | -15 -1.26% |
29位 | 1720 - 東急建設 | 695(15:30) | -4 -0.57% |
30位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,250.0(15:30) | -56.0 -1.69% |
31位 | 1723 - 日本電技 | 6,370(15:30) | -160 -2.45% |
32位 | 1724 - シンクレイヤ | 646(15:30) | -3 -0.46% |
33位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 335(15:30) | -3 -0.89% |
34位 | 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム) | 548(14:47) | +3 +0.55% |
35位 | 1736 - オーテック | 3,435(15:24) | +30 +0.88% |
36位 | 1738 - NITTOH | 528(15:19) | -1 -0.19% |
37位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,204(15:30) | +19 +1.60% |
38位 | 1757 - 創建エース | 22(15:30) | -1 -4.35% |
39位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,647(14:43) | -19 -1.14% |
40位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,611(15:30) | -31 -1.17% |
41位 | 1764 - 工藤建設 | 2,450(13:50) | -% |
42位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 10,710(15:30) | -270 -2.46% |
43位 | 1768 - ソネック | 843(15:30) | +5 +0.60% |
44位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,470(14:38) | +40 +2.80% |
45位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 851(12:39) | +11 +1.31% |
46位 | 1773 - YTL | 72(15:30) | +3 +4.35% |
47位 | 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 8,270(15:01) | -10 -0.12% |
48位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,052(15:30) | -9 -0.85% |
49位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 899(15:30) | +46 +5.39% |
50位 | 1780 - ヤマウラ | 1,165(15:30) | -15 -1.27% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |