日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 1833 - 奥村組 | |
| 前日比 | 4,835円 -45 (-0.92%) | 
| PTS | 4,845.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 15.3倍 | 
| PBR | 0.99倍 | 
| 利回り | 4.55% | 
| 信用倍率 | 7.20倍 | 
| 時価総額 | 1,869億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,880(10/20) | 
| 始値 | 4,875(09:00) | 
| 高値 | 4,930(11:29) | 
| 安値 | 4,835(15:30) | 
| 現在値 | 4,835(15:30) | 
| 出来高 | 154,100株 | 
| 売買代金 | 752百万円 | 
| VWAP | 4,880.227円 | 
| 約定回数 | 389回 | 
| 売買最低代金 | 483,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,869億円 | 
| 発行済株式数 | 38,665,226株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,870(21:13 10/20) | 
| 高値 | 4,925(11:24 10/21) | 
| 安値 | 4,839.5(15:18 10/21) | 
| 現在値 | 4,845.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 15,600株 | 
| 売買代金 | 76百万円 | 
| VWAP | 4,880.37円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 16.3 | 117.4 | 7.20 | 
| 09/26 | 56.8 | 95.2 | 1.68 | 
| 09/19 | 13.7 | 101.3 | 7.39 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
